Ads Comercial do Brasil: 37 licitações vencidas e as abertas agora no seu ramo
CNPJ 60.184.905/0001-90 · Razão social: ADS COMERCIAL DO BRASIL LTDA · Pirassununga/SP · Atividade principal: Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados (CNAE 4634-6/01)
É a Ads Comercial do Brasil?
Veja as licitações abertas agora que combinam com o que a sua empresa vende.
Receba no WhatsApp as próximas que combinarem com o que vocês vendem. O primeiro radar é por nossa conta.
Receber as próximas no WhatsApp
O radar lê todo dia útil as licitações de todas as plataformas que publicam no PNCP e manda no WhatsApp só as licitações que combinam com o que vocês vendem. R$ 49 por mês, sem fidelidade.
De 2 de julho a 29 de setembro de 2026, a Ads Comercial do Brasil, de Pirassununga/SP (comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados), venceu 37 licitações públicas em São Paulo, em itens com valor estimado de R$ 4.478.723. No mesmo período e na mesma região, 151 licitações pedindo o que ela vende, somando R$ 96.736.963, ficaram com outros fornecedores ou desertas.
Licitações que a Ads Comercial do Brasil venceu
Compras públicas em que a empresa aparece como vencedora de pelo menos um item, da mais recente pra mais antiga.
| Órgão | O que o órgão abriu | Itens vencidos (estimado) | Propostas até |
|---|---|---|---|
| Secretaria da Administração Penitenciária de SP Osvaldo Cruz/SP | Aquisição de Generos Alimenticios Pereciveis para consumo nos meses de Setembro a Dezembro de 2026 Venceu: Carne De Ave In Natura | R$ 76.080 | 04/09/2026 |
| Secretaria da Administração Penitenciária de SP Mirandópolis/SP | Aquisição de Gêneros Alimentícios durante o período de setembro a dezembro Venceu: Embutido, Carne Defumada | R$ 49.500 | 28/08/2026 |
| Secretaria da Administração Penitenciária de SP São Paulo/SP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2026 Venceu: Carne Suína In Natura, Carne De Ave In Natura | R$ 71.100 | 28/08/2026 |
| Secretaria da Administração Penitenciária de SP Presidente Venceslau/SP | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MUDAS E PLANTAS Venceu: Carne De Ave In Natura, Carne Defumada | R$ 27.243 | 27/08/2026 |
| Secretaria da Administração Penitenciária de SP Flórida Paulista/SP | Aquisição de gêneros alimentícios para 3º quadrimestre 2026, com entrega parcelada Venceu: Carne De Ave In Natura | R$ 26.016 | 26/08/2026 |
| Secretaria da Administração Penitenciária de SP Caiuá/SP | Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e hortifrutigranjeiros 3º quadrimestre 2026 Venceu: Carne De Ave In Natura | R$ 56.466 | 26/08/2026 |
| Secretaria da Administração Penitenciária de SP Paulo de Faria/SP | Aquisição de Gêneros Alimentícios (Perecíveis), para consumo neste Estabelecimento Penal, durante o período de 1º de Setembro a 31 de Dezembro de 2026. Venceu: Carne De Ave In Natura, Embutido | R$ 123.690 | 26/08/2026 |
| Secretaria da Administração Penitenciária de SP São Bernardo do Campo/SP | Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis, para o período de 01/09/2026 a 31/12/2026, com entregas parceladas, para atendimento da demanda do Centro… Venceu: Embutido | R$ 114.140 | 26/08/2026 |
| Secretaria da Administração Penitenciária de SP Paraguaçu Paulista/SP | Aquisição de gêneros alimentícios hortifrutigranjeiros, perecíveis e estocáveis, destinados ao preparo e fornecimento de refeições para as Pessoas Privadas… Venceu: Embutido | R$ 10.800 | 24/08/2026 |
| Secretaria da Administração Penitenciária de SP Potim/SP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2026. Venceu: Carne Suína In Natura, Carne De Ave In Natura, Carne Processada Estado | R$ 359.195 | 24/08/2026 |
E mais 27 licitações vencidas no período.
O que passou perto
Licitações do mesmo ramo, na mesma região, que a empresa não venceu. As maiores em valor.
| Órgão | Itens | Valor | Propostas até |
|---|---|---|---|
| Comando da Aeronáutica São Paulo/SP | Carne Bovina In Natura | R$ 9.472.230 | 08/10/2026 |
| Secretaria da Administração Penitenciária de SP Hortolândia/SP | Carne Bovina In Natura, Carne Suína In Natura, Embutido Estado | R$ 4.713.250 | 11/08/2026 |
| Comando da Aeronáutica São Paulo/SP | Embutido, Carne Suína In Natura, Carne Defumada | R$ 3.907.684 | 24/07/2026 |
| Prefeitura de Praia Grande Praia Grande/SP | Carne Suína In Natura, Carne De Ave In Natura | R$ 3.905.008 | 25/08/2026 |
| Prefeitura de Mogi das Cruzes Mogi das Cruzes/SP | Carne Bovina In Natura, Carne De Ave In Natura | R$ 2.755.288 | 20/08/2026 |
Não é a sua?
Digite o CNPJ da sua empresa e veja o que ela venceu e o que passou perto. Sem cadastro.
Continue por aqui
Fonte: resultado das licitações no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP, Lei 14.133/2021) e cadastro da empresa na Receita Federal, período de 2 de julho a 29 de setembro de 2026. Valores são os dos editais; o cruzamento por ramo é do LicitaCerta a partir da descrição dos itens. Representa a empresa e quer corrigir ou retirar esta página? Veja como falar com a gente em privacidade.