Carnemax Distribuidora: 22 licitações vencidas e as abertas agora no seu ramo
CNPJ 55.889.225/0001-32 · Razão social: CARNEMAX DISTRIBUIDORA LTDA · Sao Paulo/SP · Atividade principal: Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados (CNAE 4634-6/01)
É a Carnemax Distribuidora?
Veja as licitações abertas agora que combinam com o que a sua empresa vende.
Receba no WhatsApp as próximas que combinarem com o que vocês vendem. O primeiro radar é por nossa conta.
Receber as próximas no WhatsApp
O radar lê todo dia útil as licitações de todas as plataformas que publicam no PNCP e manda no WhatsApp só as licitações que combinam com o que vocês vendem. R$ 49 por mês, sem fidelidade.
De 2 de julho a 29 de setembro de 2026, a Carnemax Distribuidora, de Sao Paulo/SP (comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados), venceu 22 licitações públicas em São Paulo, em itens com valor estimado de R$ 1.969.612. No mesmo período e na mesma região, 167 licitações pedindo o que ela vende, somando R$ 82.318.137, ficaram com outros fornecedores ou desertas.
Licitações que a Carnemax Distribuidora venceu
Compras públicas em que a empresa aparece como vencedora de pelo menos um item, da mais recente pra mais antiga.
| Órgão | O que o órgão abriu | Itens vencidos (estimado) | Propostas até |
|---|---|---|---|
| Secretaria da Administração Penitenciária de SP Osvaldo Cruz/SP | Aquisição de Generos Alimenticios Pereciveis para consumo nos meses de Setembro a Dezembro de 2026 Venceu: Carne Bovina In Natura | R$ 55.132 | 04/09/2026 |
| Secretaria da Administração Penitenciária de SP Pacaembu/SP | Requisição de compra para aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis, Perecíveis e Hortifrutigranjeiros, que serão utilizados para o preparo de refeições… Venceu: Carne Processada Estado, Carne Processada estado | R$ 146.993 | 02/09/2026 |
| Secretaria da Administração Penitenciária de SP Marabá Paulista/SP | Aquisição de gêneros alimentícios para o período de setembro a dezembro de 2026 Venceu: Carne Processada | R$ 121.070 | 01/09/2026 |
| Secretaria da Administração Penitenciária de SP Dracena/SP | Gêneros Alimentícios (Perecíveis, Hortifrutigranjeiros e Estocáveis) Venceu: Carne Processada | R$ 45.660 | 31/08/2026 |
| Secretaria da Administração Penitenciária de SP São Paulo/SP | Aquisição de Gêneros Alimentícios tipo perecíveis 3º quadrimestre Venceu: Carne Processada | R$ 62.790 | 28/08/2026 |
| Secretaria da Administração Penitenciária de SP Mirandópolis/SP | Aquisição de Gêneros Alimentícios durante o período de setembro a dezembro Venceu: Carne Processada | R$ 105.600 | 28/08/2026 |
| Secretaria da Administração Penitenciária de SP Presidente Venceslau/SP | Gêneros Alimentícios Perecíveis Venceu: Carne Processada estado | R$ 44.674 | 28/08/2026 |
| Secretaria da Administração Penitenciária de SP Casa Branca/SP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA CONSUMO DESTA UNIDADE PRISIONAL E DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE MOCOCA PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO… Venceu: Carne Processada | R$ 23.920 | 27/08/2026 |
| Secretaria da Administração Penitenciária de SP Presidente Venceslau/SP | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MUDAS E PLANTAS Venceu: Carne Processada | R$ 15.383 | 27/08/2026 |
| Secretaria da Administração Penitenciária de SP Tremembé/SP | Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis - setembro a dezembro 2026. Venceu: Carne Processada estado | R$ 80.209 | 17/08/2026 |
E mais 12 licitações vencidas no período.
O que passou perto
Licitações do mesmo ramo, na mesma região, que a empresa não venceu. As maiores em valor.
| Órgão | Itens | Valor | Propostas até |
|---|---|---|---|
| Comando da Aeronáutica São Paulo/SP | Carne Bovina In Natura, Carne Processada | R$ 6.483.829 | 08/10/2026 |
| Secretaria da Administração Penitenciária de SP Hortolândia/SP | Carne Bovina In Natura, Carne Suína In Natura, Embutido Estado | R$ 4.455.000 | 11/08/2026 |
| Comando da Aeronáutica São Paulo/SP | Embutido, Carne Suína In Natura, Carne Processada | R$ 3.449.231 | 24/07/2026 |
| Prefeitura de Mogi das Cruzes Mogi das Cruzes/SP | Carne Bovina In Natura, Carne Processada, Peixe In Natura | R$ 2.143.475 | 20/08/2026 |
| Secretaria da Administração Penitenciária de SP Tremembé/SP | Carne Bovina In Natura, Carne Processada, Embutido | R$ 1.668.452 | 05/08/2026 |
Não é a sua?
Digite o CNPJ da sua empresa e veja o que ela venceu e o que passou perto. Sem cadastro.
Continue por aqui
Fonte: resultado das licitações no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP, Lei 14.133/2021) e cadastro da empresa na Receita Federal, período de 2 de julho a 29 de setembro de 2026. Valores são os dos editais; o cruzamento por ramo é do LicitaCerta a partir da descrição dos itens. Representa a empresa e quer corrigir ou retirar esta página? Veja como falar com a gente em privacidade.