Morbooks: 5 licitações vencidas e as abertas agora no seu ramo
CNPJ 68.147.288/0001-65 · Razão social: MORBOOKS LTDA · Sao Paulo/SP · Atividade principal: Comércio varejista de livros (CNAE 4761-0/01)
É a Morbooks?
Veja as licitações abertas agora que combinam com o que a sua empresa vende.
Receba no WhatsApp as próximas que combinarem com o que vocês vendem. O primeiro radar é por nossa conta.
Receber as próximas no WhatsApp
O radar lê todo dia útil as licitações de todas as plataformas que publicam no PNCP e manda no WhatsApp só as licitações que combinam com o que vocês vendem. R$ 49 por mês, sem fidelidade.
De 2 de julho a 29 de setembro de 2026, a Morbooks, de Sao Paulo/SP (comércio varejista de livros), venceu 5 licitações públicas em Mato Grosso do Sul e em São Paulo, em itens com valor estimado de R$ 54.272. No mesmo período e na mesma região, 20 licitações pedindo o que ela vende, somando R$ 405.887, ficaram com outros fornecedores ou desertas.
Licitações que a Morbooks venceu
Compras públicas em que a empresa aparece como vencedora de pelo menos um item, da mais recente pra mais antiga.
| Órgão | O que o órgão abriu | Itens vencidos (estimado) | Propostas até |
|---|---|---|---|
| Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho Botucatu/SP | Aquisição de livros para biblioteca Venceu: Livro Didático | R$ 669 | 21/09/2026 |
| Universidade de São Paulo São Paulo/SP | Livros de Ciências Biológicas para o acervo da Biblioteca do IB-USP Venceu: Livro Didático | — | 01/09/2026 |
| Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Campo Grande/MS | Aquisição de Materiais Bibliográficos Impressos (LIVROS) Para o Sistema de Bibliotecas da UFMS - Parte III Venceu: Livro Didático | R$ 30.695 | 27/08/2026 |
| Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho Botucatu/SP | Livros didáticos para a biblioteca Venceu: Livro Didático | R$ 1.236 | 25/08/2026 |
| Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Campo Grande/MS | Aquisição de Materiais Bibliográficos Impressos (LIVROS) Para o Sistema de Bibliotecas da UFMS - Parte I Venceu: Livro Didático | R$ 21.672 | 24/08/2026 |
O que passou perto
Licitações do mesmo ramo, na mesma região, que a empresa não venceu. As maiores em valor.
| Órgão | Itens | Valor | Propostas até |
|---|---|---|---|
| Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Campo Grande/MS | Livro Didático | R$ 128.149 | 14/09/2026 |
| Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Campo Grande/MS | Livro Didático | R$ 115.536 | 25/08/2026 |
| Fundação de Apoio A Pesquisa Ao Ensino e A Cultura Campo Grande/MS | Livro Didático | R$ 75.570 | 13/08/2026 |
| Universidade Estadual de Campinas Campinas/SP | Livro Didático | R$ 31.727 | 18/08/2026 |
| Prefeitura de Botucatu Botucatu/SP | Livro Didático | R$ 30.186 | 13/10/2026 |
Não é a sua?
Digite o CNPJ da sua empresa e veja o que ela venceu e o que passou perto. Sem cadastro.
Continue por aqui
Fonte: resultado das licitações no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP, Lei 14.133/2021) e cadastro da empresa na Receita Federal, período de 2 de julho a 29 de setembro de 2026. Valores são os dos editais; o cruzamento por ramo é do LicitaCerta a partir da descrição dos itens. Representa a empresa e quer corrigir ou retirar esta página? Veja como falar com a gente em privacidade.