LicitaCerta › Licitações por ramo › Licitação
Contratação de serviços técnicos de engenharia civil para atendimento de necessidades de infraestrutura da Base Naval do Rio de Janeiro (BNRJ)
Comando da Marinha · Niterói/RJ · Concorrência - Eletrônica
—valor estimado
16/09/2026propostas até
Lido do PNCP em 12/09/2026. Esta é a última leitura que o LicitaCerta fez — se o PNCP estiver fora do ar, é o que dá pra ver. O edital e os documentos estão no PNCP: https://pncp.gov.br/app/editais/00394502000144/2026/9773
Itens
Itens lidos do PNCP em 11/09/2026.
| Item | Qtd | Unitário est. | Total est. |
|---|---|---|---|
| Topografia de Áreas Topografia de Áreas Verificar as especificações constantes no Termo de Referência e seus anexos, bem como planilha de formação de preços. (serviço) | 100 METRO QUADRADO | R$ 566 | R$ 56.600 |
| Estudos e Projetos de Geotecnia e Geologia Serviço de Sondagem Verificar as especificações constantes no Termo de Referência e seus anexos, bem como planilha de formação de preços. (serviço) | 100 METRO LINEAR | R$ 1.916 | R$ 191.590 |
| Estudos e Projetos de Sistemas de Proteção Contra Incêncio Estudos e Projetos de Sistemas de Proteção Contra Incêncio Verificar as especificações constantes no Termo de Referência e seus anexos, bem como planilha de formação de preços. (serviço) | 100 UNIDADE | R$ 2.299 | R$ 229.872 |
| Consultoria e Assessoria - Imobiliária Laudo de Avaliação Imobiliária Verificar as especificações constantes no Termo de Referência e seus anexos, bem como planilha de formação de preços. (serviço) | 100 UNIDADE | R$ 2.320 | R$ 231.958 |
| Estudos e Projetos de Arquitetura Anteprojeto e Projeto de Construção de Novo Alojamento Verificar as especificações constantes no Termo de Referência e seus anexos, bem como planilha de formação de preços. (serviço) | 100 UNIDADE | R$ 2.006 | R$ 200.616 |
| Estudos e Projetos de Arquitetura Anteprojeto e Projeto de Construção de Novo Prédio Administrativo Verificar as especificações constantes no Termo de Referência e seus anexos, bem como planilha de formação de preços. (serviço) | 100 UNIDADE | R$ 2.770 | R$ 277.046 |
| Estudos e Projetos de Recuperação e Reforço de Estruturas Projeto de Recuperação Estrutural de Alojamento Verificar as especificações constantes no Termo de Referência e seus anexos, bem como planilha de formação de preços. (serviço) | 100 METRO QUADRADO | R$ 2.702 | R$ 270.227 |
| Estudos e Projetos de Recuperação e Reforço de Estruturas Projeto de Recuperação Estrutural da Piscina Verificar as especificações constantes no Termo de Referência e seus anexos, bem como planilha de formação de preços. (serviço) | 100 METRO QUADRADO | R$ 2.266 | R$ 226.605 |
| Estudos e Projetos de Recuperação e Reforço de Estruturas Estudos e Projetos de Recuperação e Reforço de Estruturas Verificar as especificações constantes no Termo de Referência e seus anexos, bem como planilha de formação de preços. (serviço) | 100 METRO QUADRADO | R$ 578 | R$ 57.754 |
| Estudos e Projetos de Recuperação e Reforço de Estruturas Projeto de Recuperação Estrutural e Ampliação do Heliponto Verificar as especificações constantes no Termo de Referência e seus anexos, bem como planilha de formação de preços. (serviço) | 100 METRO QUADRADO | R$ 416 | R$ 41.597 |
Quer receber no WhatsApp só as licitações que batem com o que a sua empresa vende? Monte o seu radar.