Licitações de Comercio Varejista de Artigos de Armarinho em Pará
Em junho e julho de 2026, órgãos públicos de Pará publicaram 64 licitações pedindo itens de comercio varejista de artigos de armarinho, somando R$ 3,1 milhões. Os dados vêm do PNCP e do compras.gov.br, e estão abertos a qualquer um.
O que esses órgãos mais compram
Itens que mais apareceram nos editais do período.
| Item | Vezes | Valor somado |
|---|---|---|
| Fio De Sutura Agulhado | 69 | R$ 0 |
| Parafuso | 52 | R$ 53.409 |
| Fita Adesiva | 39 | R$ 29.113 |
| Tnt | 30 | R$ 101 |
| Bucha Parafuso | 14 | R$ 12.886 |
| Fio | 13 | R$ 10.321 |
| Agulha hipodérmica | 13 | R$ 10.235 |
| Linha Crochê | 13 | R$ 0 |
| Fita Isolante Elétrica | 10 | R$ 118.442 |
| Corda | 8 | R$ 49.504 |
| Tecido organza | 8 | R$ 689.382 |
| Fita | 8 | R$ 371.906 |
Preço de referência
Valor unitário mediano praticado nesses editais. Serve para você calcular a sua proposta.
| Item | Preço unitário | Amostras |
|---|---|---|
| Parafuso | R$ 1 | 52 |
| Fita Adesiva | R$ 11 | 18 |
| Tnt | R$ 3 | 1 |
| Bucha Parafuso | R$ 1 | 14 |
| Fio | R$ 42 | 4 |
| Agulha hipodérmica | R$ 18 | 3 |
| Fita Isolante Elétrica | R$ 39 | 10 |
| Corda | R$ 323 | 7 |
Quem mais comprou
Órgãos que mais abriram licitação desse ramo em Pará.
| Órgão | Licitações | Valor |
|---|---|---|
| Prefeitura de Maraba Marabá/PA | 7 | R$ 1.717.821 |
| Fundação Pública Estadual Hospital de Clnicas Gaspar Vianna Belém/PA | 2 | R$ 816.291 |
| Comando do Exército Belém/PA | 9 | R$ 298.327 |
| Agencia Estadual de Defesa Agropecuaria do Estado do para Belém/PA | 1 | R$ 63.330 |
| Ministério da Saúde Altamira/PA | 1 | R$ 62.663 |
| Centro de Hemoterapia e Hematologia do para Belém/PA | 2 | R$ 31.119 |
| Universidade Federal do para Belém/PA | 6 | R$ 28.036 |
| Comando da Marinha Belém/PA | 8 | R$ 18.993 |
Quem tem vencido
Empresas que arremataram itens desse ramo no período. Dado público do resultado das licitações.
| Empresa | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Pontes & Cardoso Comercio de Brindes Ltda | 2 | R$ 20.224 |
| 62.841.925 Natiely Rodrigues Guedes | 1 | R$ 7.672 |
| Domingos Sousa de Aguiar | 1 | R$ 3.735 |
| J.d.a. Comercio E Servicos Ltda | 1 | R$ 3.515 |
| Jpc Comercio de Pecas E Prestacao de Servicos Ltda | 1 | R$ 913 |
| Distribuidora do Norte Comercio E Servico Ltda | 3 | R$ 624 |
| 67.243.997 Raquel Sousa Luz Martins | 2 | R$ 501 |
| Karlucileno Comercio E Servicos Ltda | 1 | R$ 311 |
Quais dessas eram para a sua empresa?
Digite o CNPJ. Em segundos você vê o que a sua empresa venceu e o que passou perto sem ninguém avisar. Sem cadastro.
Grátis e na hora. Depois, se quiser, o radar passa a te avisar toda manhã pelo WhatsApp.Licitações desse ramo no período
As maiores em valor de itens do ramo.
| Órgão | Itens | Valor | Propostas até |
|---|---|---|---|
| Prefeitura de Maraba Marabá/PA · Pregão - Eletrônico | Tecido organza, Feltro, Fita, Lona | R$ 1.409.293 | 30/06/2026 |
| Fundação Pública Estadual Hospital de Clnicas Gaspar Vianna Belém/PA · Pregão - Eletrônico | Agulha Uso Médico | R$ 811.958 | 29/07/2026 |
| Prefeitura de Maraba Marabá/PA · Pregão - Eletrônico | Fita veda rosca, Bucha parafuso, Fio, Parafuso | R$ 174.542 | 29/07/2026 |
| Comando do Exército Marabá/PA · Pregão - Eletrônico | Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes, Fio Ortopédico Implantável Fio | R$ 149.545 | 07/08/2026 |
| Comando do Exército Itaituba/PA · Pregão - Eletrônico | Parafuso, Bucha Parafuso, Parafuso Fixação Telhado, Fita Adesiva | R$ 120.259 | 23/07/2026 |
| Prefeitura de Maraba Marabá/PA · Pregão - Eletrônico | Anilha, Corda De Pular, Corda, Fita Marcação Esportiva | R$ 76.783 | 06/08/2026 |
| Agencia Estadual de Defesa Agropecuaria do Estado do para Belém/PA · Pregão - Eletrônico | Lona | R$ 63.330 | 13/07/2026 |
| Ministério da Saúde Altamira/PA · Pregão - Eletrônico | Fita Adesiva, Algodão Uso Em Saúde, Agulha Hipodérmica, Fio De Sutura Agulhado Modelo | R$ 62.663 | 13/08/2026 |
Outros ramos
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e dados abertos do compras.gov.br, período de 1 de junho a 31 de julho de 2026. Os valores são os estimados nos editais; o cruzamento por ramo é feito pelo LicitaCerta a partir da descrição dos itens.