Licitações de Comercio Varejista de Artigos de Armarinho em Piauí
Em junho e julho de 2026, órgãos públicos de Piauí publicaram 47 licitações pedindo itens de comercio varejista de artigos de armarinho, somando R$ 4,8 milhões. Os dados vêm do PNCP e do compras.gov.br, e estão abertos a qualquer um.
O que esses órgãos mais compram
Itens que mais apareceram nos editais do período.
| Item | Vezes | Valor somado |
|---|---|---|
| Fio guia | 24 | R$ 0 |
| Locação de Artigos de Tecido | 24 | R$ 376.359 |
| Fio De Sutura Agulhado | 21 | R$ 130.782 |
| Agulha Hipodérmica | 17 | R$ 13.212 |
| Fita Adesiva | 14 | R$ 55.925 |
| Algodão uso em saúde | 12 | R$ 6.988 |
| Fita Adesiva - Uso Cutâneo | 11 | R$ 33.411 |
| Fio De Sutura Agulhado material | 10 | R$ 70.528 |
| Agulha odontológica | 9 | R$ 43.577 |
| Parafuso | 8 | R$ 10.824 |
| Bucha parafuso | 7 | R$ 11.936 |
| Fio de sutura s/ agulha | 6 | R$ 165.186 |
Preço de referência
Valor unitário mediano praticado nesses editais. Serve para você calcular a sua proposta.
| Item | Preço unitário | Amostras |
|---|---|---|
| Locação de Artigos de Tecido | R$ 35 | 24 |
| Fio De Sutura Agulhado | R$ 49 | 11 |
| Agulha Hipodérmica | R$ 0 | 9 |
| Fita Adesiva | R$ 13 | 13 |
| Algodão uso em saúde | R$ 8 | 10 |
| Fita Adesiva - Uso Cutâneo | R$ 13 | 5 |
| Fio De Sutura Agulhado material | R$ 2 | 6 |
| Agulha odontológica | R$ 46 | 9 |
Quem mais comprou
Órgãos que mais abriram licitação desse ramo em Piauí.
| Órgão | Licitações | Valor |
|---|---|---|
| Piaui-secretaria de Justiça Teresina/PI | 2 | R$ 3.301.748 |
| Tribunal de Justiça do Estado do Piauí Teresina/PI | 2 | R$ 315.818 |
| Comando do Exército Teresina/PI | 3 | R$ 249.764 |
| Prefeitura de Sebastiao Barros Sebastião Barros/PI | 2 | R$ 233.762 |
| Estado do Piauí Teresina/PI | 2 | R$ 182.090 |
| Universidade Federal do Delta do Parnaiba Parnaíba/PI | 1 | R$ 179.880 |
| Prefeitura de Piripiri Piripiri/PI | 4 | R$ 139.115 |
| Prefeitura de Teresina Teresina/PI | 3 | R$ 95.298 |
Quem tem vencido
Empresas que arremataram itens desse ramo no período. Dado público do resultado das licitações.
| Empresa | Itens | Valor |
|---|---|---|
| J C Farias Pereira Ltda | 8 | R$ 48.497 |
| Fernando de Jesus Bacelar da Silva Ltda | 8 | R$ 26.255 |
| Forted Telecomunicacoes Ltda | 1 | R$ 10.440 |
| Fts Equipamentos Taticos Ltda | 1 | R$ 5.929 |
| Ometac Dental Ltda | 1 | R$ 2.464 |
| Brt Anjos Agrotec Ltda | 1 | R$ 2.416 |
| Lumos Consultoria E Tecnologia Ltda | 1 | R$ 1.996 |
| Mr Distribuidora de Maquina Aparelhos E Servicos Ltda | 3 | R$ 1.745 |
Quais dessas eram para a sua empresa?
Digite o CNPJ. Em segundos você vê o que a sua empresa venceu e o que passou perto sem ninguém avisar. Sem cadastro.
Grátis e na hora. Depois, se quiser, o radar passa a te avisar toda manhã pelo WhatsApp.Licitações desse ramo no período
As maiores em valor de itens do ramo.
| Órgão | Itens | Valor | Propostas até |
|---|---|---|---|
| Piaui-secretaria de Justiça Teresina/PI · Pregão - Eletrônico | Tecido | R$ 1.650.874 | 02/07/2026 |
| Piaui-secretaria de Justiça Teresina/PI · Pregão - Eletrônico | Tecido | R$ 1.650.874 | 08/07/2026 |
| Tribunal de Justiça do Estado do Piauí Teresina/PI · Pregão - Eletrônico | Locação de Artigos de Tecido | R$ 309.889 | 14/07/2026 |
| Prefeitura de Sebastiao Barros Sebastião Barros/PI · Pregão - Eletrônico | Confecção / instalação etiqueta, Gráfico - Formulários Planos CRACHÁS | R$ 220.690 | 21/07/2026 |
| Universidade Federal do Delta do Parnaiba Parnaíba/PI · Pregão - Eletrônico | Fio de sutura s/ agulha, Agulha Hipodérmica, Agulha coleta sangue à vácuo, Algodão Uso Em Saúde | R$ 179.880 | 22/06/2026 |
| Comando do Exército Teresina/PI · Pregão - Eletrônico | Fita Veda Rosca, Parafuso com bucha e porca, Fita Isolante Elétrica, Parafuso fixação telhado | R$ 154.300 | 19/06/2026 |
| Estado do Piauí Teresina/PI · Pregão - Eletrônico | Agulha hipodérmica, Fita adesiva - uso cutâneo, Algodão Uso Em Saúde, Fio De Sutura Agulhado | R$ 91.045 | 14/07/2026 |
| Estado do Piauí Teresina/PI · Pregão - Eletrônico | Fio De Sutura Agulhado material, Algodão Uso Em Saúde, Agulha Hipodérmica, Fita Adesiva - Uso Cutâneo | R$ 91.045 | 29/07/2026 |
Outros ramos
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e dados abertos do compras.gov.br, período de 1 de junho a 31 de julho de 2026. Os valores são os estimados nos editais; o cruzamento por ramo é feito pelo LicitaCerta a partir da descrição dos itens.