Licitações de Comércio Atacadista de Outros Equipamentos E Artigos de Uso Pessoal E Doméstico Não Especificados Anteriormente em Pará
Em junho e julho de 2026, órgãos públicos de Pará publicaram 112 licitações pedindo itens de comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, somando R$ 27,1 milhões. Os dados vêm do PNCP e do compras.gov.br, e estão abertos a qualquer um.
O que esses órgãos mais compram
Itens que mais apareceram nos editais do período.
| Item | Vezes | Valor somado |
|---|---|---|
| Disjuntor Baixa Tensão | 83 | R$ 713.914 |
| Parafuso | 52 | R$ 53.409 |
| Uniforme Profissional | 48 | R$ 11.263.164 |
| Fralda Descartável | 47 | R$ 4.232.212 |
| Broca Alta Rotação | 36 | R$ 6.633 |
| Bota segurança | 33 | R$ 128.353 |
| Serra Copo | 33 | R$ 137.329 |
| Lixeira | 30 | R$ 428.007 |
| Copo Descartável | 26 | R$ 463.733 |
| Camisa uniforme | 26 | R$ 1.485.392 |
| Broca | 26 | R$ 43.826 |
| Interruptor | 23 | R$ 219.541 |
Preço de referência
Valor unitário mediano praticado nesses editais. Serve para você calcular a sua proposta.
| Item | Preço unitário | Amostras |
|---|---|---|
| Disjuntor Baixa Tensão | R$ 52 | 83 |
| Parafuso | R$ 1 | 52 |
| Uniforme Profissional | R$ 466 | 48 |
| Fralda Descartável | R$ 2 | 39 |
| Broca Alta Rotação | R$ 11 | 36 |
| Bota segurança | R$ 88 | 33 |
| Serra Copo | R$ 86 | 33 |
| Lixeira | R$ 150 | 23 |
Quem mais comprou
Órgãos que mais abriram licitação desse ramo em Pará.
| Órgão | Licitações | Valor |
|---|---|---|
| Prefeitura de Maraba Marabá/PA | 9 | R$ 8.288.954 |
| Prefeitura de Belterra Belterra/PA | 2 | R$ 8.273.693 |
| Secretaria de Estado de Assistência… Belém/PA | 1 | R$ 2.513.978 |
| Prefeitura de Parauapebas Parauapebas/PA | 1 | R$ 1.875.570 |
| Secretaria Municipal de Seguranca, Ordem Pública e… Belém/PA | 1 | R$ 1.102.632 |
| Fundação Pública Estadual Hospital de Clnicas Gaspar Vianna Belém/PA | 4 | R$ 945.095 |
| Prefeitura de São Domingos do Capim São Domingos do Capim/PA | 2 | R$ 923.245 |
| Comando do Exército Santarém/PA | 11 | R$ 680.501 |
Quem tem vencido
Empresas que arremataram itens desse ramo no período. Dado público do resultado das licitações.
| Empresa | Itens | Valor |
|---|---|---|
| G. L. Silva & Cia Ltda | 3 | R$ 8.273.495 |
| Ortohouse Ltda | 2 | R$ 1.102.632 |
| Eco-Licita Para Ltda | 1 | R$ 324.750 |
| J K Noronha Comercio de Produtos Alimenticios | 11 | R$ 229.560 |
| D Jacob Soeiro Design | 1 | R$ 23.000 |
| F M de Moura Comercio E Servicos Ltda | 3 | R$ 22.800 |
| Centra Moveis S/a | 1 | R$ 14.550 |
| D A Amazonia Comercio Atacadista E Servico Ltda | 2 | R$ 12.085 |
Quais dessas eram para a sua empresa?
Digite o CNPJ. Em segundos você vê o que a sua empresa venceu e o que passou perto sem ninguém avisar. Sem cadastro.
Grátis e na hora. Depois, se quiser, o radar passa a te avisar toda manhã pelo WhatsApp.Licitações desse ramo no período
As maiores em valor de itens do ramo.
| Órgão | Itens | Valor | Propostas até |
|---|---|---|---|
| Prefeitura de Belterra Belterra/PA · Dispensa | Uniforme Profissional, Colete Segurança, Camisa Uniforme | R$ 8.273.495 | |
| Prefeitura de Maraba Marabá/PA · Pregão - Eletrônico | Alicate amperímetro, Alicate bico, Alicate de corte, Alicate de pressão | R$ 3.394.032 | 29/07/2026 |
| Secretaria de Estado de Assistência… Belém/PA · Pregão - Eletrônico | Fralda Descartável | R$ 2.513.978 | 15/07/2026 |
| Prefeitura de Maraba Marabá/PA · Pregão - Eletrônico | Uniforme Profissional, Uniforme profissional, Camisa uniforme, Camisa Uniforme | R$ 2.338.017 | 29/06/2026 |
| Prefeitura de Maraba Marabá/PA · Pregão - Eletrônico | Uniforme Profissional | R$ 2.033.421 | 06/08/2026 |
| Prefeitura de Parauapebas Parauapebas/PA · Pregão - Eletrônico | Copo, Condicionador Cabelos, Esponja limpeza, Fralda Descartável | R$ 1.875.570 | 29/07/2026 |
| Secretaria Municipal de Seguranca, Ordem Pública e… Belém/PA · Dispensa | Desodorante, Absorvente Higiênico | R$ 1.102.632 | |
| Prefeitura de São Domingos do Capim São Domingos do Capim/PA · Pregão - Eletrônico | Lixeira, Sabonete Líquido, Desinfetante Saneante princípio, Detergente | R$ 919.448 | 30/07/2026 |
Outros ramos
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e dados abertos do compras.gov.br, período de 1 de junho a 31 de julho de 2026. Os valores são os estimados nos editais; o cruzamento por ramo é feito pelo LicitaCerta a partir da descrição dos itens.