Licitações de Representantes Comerciais E Agentes do Comércio de Mercadorias Em Geral Não Especializado em Tocantins
De 1º de junho a 26 de julho de 2026, órgãos públicos de Tocantins publicaram 78 licitações pedindo itens de representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, somando R$ 1,1 milhões. Os dados vêm do PNCP e do compras.gov.br, e estão abertos a qualquer um.
O que esses órgãos mais compram
Itens que mais apareceram nos editais do período.
| Item | Vezes | Valor somado |
|---|---|---|
| Refil tinta | 54 | R$ 155.060 |
| Fio De Sutura Agulhado | 52 | R$ 0 |
| Vassoura | 50 | R$ 34.147 |
| Pano limpeza | 41 | R$ 29.090 |
| Rodo | 39 | R$ 27.116 |
| Flanela | 27 | R$ 12.323 |
| Luva De Proteção | 26 | R$ 11.027 |
| Tinta guache | 25 | R$ 12.122 |
| Avental | 22 | R$ 17.543 |
| Sabão barra | 22 | R$ 33.466 |
| Sabão Pó | 21 | R$ 42.567 |
| Tinta impressora | 21 | R$ 24.197 |
Preço de referência
Valor unitário mediano praticado nesses editais. Serve para você calcular a sua proposta.
| Item | Preço unitário | Amostras |
|---|---|---|
| Refil tinta | R$ 102 | 51 |
| Vassoura | R$ 27 | 47 |
| Pano limpeza | R$ 14 | 38 |
| Rodo | R$ 31 | 37 |
| Flanela | R$ 7 | 26 |
| Luva De Proteção | R$ 34 | 26 |
| Tinta guache | R$ 10 | 24 |
| Avental | R$ 29 | 21 |
Quem mais comprou
Órgãos que mais abriram licitação desse ramo em Tocantins.
| Órgão | Licitações | Valor |
|---|---|---|
| Tocantins Procuradoria Geral da Justiça Palmas/TO | 4 | R$ 223.957 |
| Associacao de Apoio A Esc Est Jose Alves de Assis Caseara/TO | 1 | R$ 64.758 |
| Universidade Estadual do Tocantins Palmas/TO | 1 | R$ 53.063 |
| Associacao de Apoio da Escola Estadual Marechal Costa e… Muricilândia/TO | 1 | R$ 52.827 |
| Associacao de Apoio do Colegio Estadual de Cristalandia Cristalândia/TO | 2 | R$ 52.205 |
| Associacao de Apoio Escolar do Instituto Presbiteriano… Paraíso do Tocantins/TO | 1 | R$ 49.889 |
| Secretaria da Educacao, Juventude e Esportes Palmas/TO | 2 | R$ 41.921 |
| Associacao de Apoio da Escola Estadual Maria dos Reis… Palmas/TO | 2 | R$ 40.001 |
Quem tem vencido
Empresas que arremataram itens desse ramo no período. Dado público do resultado das licitações.
| Empresa | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Dpel Distribuidora de Papelaria E Limpeza Ltda | 18 | R$ 16.532 |
| Ebenezer Comercio de Variedades Ltda | 23 | R$ 13.897 |
| Supermercado Ouro Negro Ltda | 9 | R$ 10.738 |
| Mb Comercio E Distribuicao Ltda | 13 | R$ 9.203 |
| Papelaria Imperial Ltda | 5 | R$ 9.083 |
| Paulista Ind E Com Ltda | 9 | R$ 7.554 |
| Luminata Distribuidora Ltda | 4 | R$ 6.775 |
| Adhara Ltda | 1 | R$ 6.652 |
Quais dessas eram para a sua empresa?
Digite o CNPJ. Em segundos você vê o que a sua empresa venceu e o que passou perto sem ninguém avisar. Sem cadastro.
Grátis e na hora. Depois, se quiser, o radar passa a te avisar toda manhã pelo WhatsApp.Licitações desse ramo no período
As maiores em valor de itens do ramo.
| Órgão | Itens | Valor | Propostas até |
|---|---|---|---|
| Tocantins Procuradoria Geral da Justiça Palmas/TO · Pregão - Eletrônico | Lâmpada Led, Lâmpada Led tensão, Refletor material, Refletor quantidade | R$ 212.858 | 20/07/2026 |
| Associacao de Apoio A Esc Est Jose Alves de Assis Caseara/TO · Pregão - Eletrônico | Extensão elétrica, Adaptador conector, Tinta guache, Tinta para carimbo | R$ 64.758 | 09/07/2026 |
| Universidade Estadual do Tocantins Palmas/TO · Pregão - Eletrônico | Enxada | R$ 53.063 | 20/07/2026 |
| Associacao de Apoio da Escola Estadual Marechal Costa e… Muricilândia/TO · Pregão - Eletrônico | Máscara Descartável Uso Geral, Enxada, Lâmpada Led, Soquete Lâmpada | R$ 52.827 | 23/07/2026 |
| Associacao de Apoio Escolar do Instituto Presbiteriano… Paraíso do Tocantins/TO · Pregão - Eletrônico | Tinta Acrílica, Tinta Base Água composição, Lâmpada Led, Lâmpada Led potência | R$ 49.889 | 13/08/2026 |
| Associacao de Apoio da Escola Estadual Genesio Gomes Praia Norte/TO · Pregão - Eletrônico | Refil Tinta, Avental, Cal Hidratada aspecto, Lâmpada Led | R$ 38.621 | 30/07/2026 |
| Associacao de Apoio Colegio Estad Mal Ribas Junior Axixá do Tocantins/TO · Pregão - Eletrônico | Bota segurança, Desinfetante, Escova roupa, Extensão elétrica | R$ 37.837 | 20/07/2026 |
| Secretaria da Educacao, Juventude e Esportes Palmas/TO · Pregão - Eletrônico | Alicate de manicure, Máscara Descartável Uso Geral, Protetor facial, Óculos Proteção | R$ 37.796 | 08/07/2026 |
Outros ramos
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e dados abertos do compras.gov.br, período de 1º de junho a 26 de julho de 2026. Os valores são os estimados nos editais; o cruzamento por ramo é feito pelo LicitaCerta a partir da descrição dos itens.