Licitações de Serviços Especializados Para Construção Não Especificados Anteriormente em Tocantins
De 1º de junho a 26 de julho de 2026, órgãos públicos de Tocantins publicaram 78 licitações pedindo itens de serviços especializados para construção não especificados anteriormente, somando R$ 603.875. Os dados vêm do PNCP e do compras.gov.br, e estão abertos a qualquer um.
O que esses órgãos mais compram
Itens que mais apareceram nos editais do período.
| Item | Vezes | Valor somado |
|---|---|---|
| Cola | 104 | R$ 53.099 |
| Fita adesiva | 70 | R$ 46.203 |
| Refil tinta | 54 | R$ 155.060 |
| Luva De Proteção | 26 | R$ 11.027 |
| Grampo Grampeador | 25 | R$ 5.781 |
| Tinta guache | 25 | R$ 12.122 |
| Massa De Tomate | 23 | R$ 32.856 |
| Avental | 22 | R$ 17.543 |
| Broca Alta Rotação | 20 | R$ 1.183 |
| Tinta | 15 | R$ 22.764 |
| Luva Proteção | 14 | R$ 7.518 |
| Tinta para carimbo | 13 | R$ 626 |
Preço de referência
Valor unitário mediano praticado nesses editais. Serve para você calcular a sua proposta.
| Item | Preço unitário | Amostras |
|---|---|---|
| Cola | R$ 20 | 99 |
| Fita adesiva | R$ 14 | 66 |
| Refil tinta | R$ 102 | 51 |
| Luva De Proteção | R$ 34 | 26 |
| Grampo Grampeador | R$ 11 | 24 |
| Tinta guache | R$ 10 | 24 |
| Massa De Tomate | R$ 17 | 23 |
| Avental | R$ 29 | 21 |
Quem mais comprou
Órgãos que mais abriram licitação desse ramo em Tocantins.
| Órgão | Licitações | Valor |
|---|---|---|
| Associacao de Apoio A Esc Est Jose Alves de Assis Caseara/TO | 1 | R$ 67.858 |
| Universidade Estadual do Tocantins Palmas/TO | 1 | R$ 54.232 |
| Secretaria da Educacao, Juventude e Esportes Palmas/TO | 2 | R$ 53.929 |
| Associacao de Apoio da Escola Estadual Maria dos Reis… Palmas/TO | 2 | R$ 32.397 |
| Associacao de Apoio Escolar do Instituto Presbiteriano… Paraíso do Tocantins/TO | 1 | R$ 32.339 |
| Associacao de Apoio do Colegio Estadual Campos Brasil Araguaína/TO | 1 | R$ 29.889 |
| Associacao de Apoio do Colegio Estadual de Cristalandia Cristalândia/TO | 2 | R$ 26.760 |
| Associacao de Apoio Colegio Estad Mal Ribas Junior Axixá do Tocantins/TO | 1 | R$ 24.565 |
Quem tem vencido
Empresas que arremataram itens desse ramo no período. Dado público do resultado das licitações.
| Empresa | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Papelaria Imperial Ltda | 12 | R$ 13.286 |
| Dpel Distribuidora de Papelaria E Limpeza Ltda | 16 | R$ 11.686 |
| Melo Distribuidora de Alimentos Ltda | 1 | R$ 11.268 |
| Max Brasil Ltda | 2 | R$ 7.924 |
| Papel & Cia - Papelaria Ltda | 7 | R$ 5.027 |
| Distribuidora Araguaia Ltda | 9 | R$ 3.288 |
| A T I Papelaria Ltda | 4 | R$ 3.200 |
| J B P da S Damacena Ltda | 2 | R$ 2.181 |
Quais dessas eram para a sua empresa?
Digite o CNPJ. Em segundos você vê o que a sua empresa venceu e o que passou perto sem ninguém avisar. Sem cadastro.
Grátis e na hora. Depois, se quiser, o radar passa a te avisar toda manhã pelo WhatsApp.Licitações desse ramo no período
As maiores em valor de itens do ramo.
| Órgão | Itens | Valor | Propostas até |
|---|---|---|---|
| Associacao de Apoio A Esc Est Jose Alves de Assis Caseara/TO · Pregão - Eletrônico | Cola, Fita adesiva embalagem, Fita adesiva, Grampo Grampeador | R$ 67.858 | 09/07/2026 |
| Universidade Estadual do Tocantins Palmas/TO · Pregão - Eletrônico | Enxada, Furadeira, Serra Circular capacidade corte | R$ 54.232 | 20/07/2026 |
| Secretaria da Educacao, Juventude e Esportes Palmas/TO · Pregão - Eletrônico | Alicate de manicure, Esmalte de unha, Lixa Unha, Protetor facial | R$ 44.164 | 08/07/2026 |
| Associacao de Apoio Escolar do Instituto Presbiteriano… Paraíso do Tocantins/TO · Pregão - Eletrônico | Tinta Acrílica, Tinta Base Água composição, Fita Adesiva, Luva Pvc | R$ 32.339 | 13/08/2026 |
| Associacao de Apoio do Colegio Estadual Campos Brasil Araguaína/TO · Pregão - Eletrônico | Cola, Extrator grampo, Fita adesiva, Fita Adesiva | R$ 29.889 | 29/06/2026 |
| Associacao de Apoio do Colegio Estadual de Cristalandia Cristalândia/TO · Pregão - Eletrônico | Fita Adesiva, Tinta Guache, Tinta Artística, Refil Tinta | R$ 25.394 | 13/08/2026 |
| Associacao de Apoio Colegio Estad Mal Ribas Junior Axixá do Tocantins/TO · Pregão - Eletrônico | Bota segurança, Cola, Fita adesiva, Grampo grampeador | R$ 24.565 | 20/07/2026 |
| Associacao de Apoio do Colegio Estadual Getulio Vargas… Aragominas/TO · Pregão - Eletrônico | Refil Tinta, Cola, Fita Adesiva, Grampo Grampeador | R$ 20.843 | 17/07/2026 |
Outros ramos
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e dados abertos do compras.gov.br, período de 1º de junho a 26 de julho de 2026. Os valores são os estimados nos editais; o cruzamento por ramo é feito pelo LicitaCerta a partir da descrição dos itens.