Licitações de Tratamento E Disposição de Resíduos Perigosos em Pará
De 1º de junho a 26 de julho de 2026, órgãos públicos de Pará publicaram 19 licitações pedindo itens de tratamento e disposição de resíduos perigosos, somando R$ 234.184. Os dados vêm do PNCP e do compras.gov.br, e estão abertos a qualquer um.
O que esses órgãos mais compram
Itens que mais apareceram nos editais do período.
| Item | Vezes | Valor somado |
|---|---|---|
| Luva borracha | 17 | R$ 126.469 |
| Óculos Proteção | 5 | R$ 10.117 |
| Capacete Segurança | 5 | R$ 5.406 |
| Óculos Proteção material | 4 | R$ 3.625 |
| Sulfato De Alumínio aspecto | 3 | R$ 13.789 |
| Hidróxido De Sódio aspecto | 3 | R$ 34.259 |
| Protetor Auricular | 3 | R$ 7.350 |
| Botina Segurança | 2 | R$ 4.837 |
| Ácido clorídrico | 2 | R$ 1.934 |
| Fluoreto De Sódio | 2 | R$ 404 |
| Carvão Ativado aspecto | 1 | R$ 9.639 |
| Carvão ativado | 1 | R$ 0 |
Preço de referência
Valor unitário mediano praticado nesses editais. Serve para você calcular a sua proposta.
| Item | Preço unitário | Amostras |
|---|---|---|
| Luva borracha | R$ 8 | 11 |
| Óculos Proteção | R$ 13 | 5 |
| Capacete Segurança | R$ 36 | 5 |
| Óculos Proteção material | R$ 51 | 4 |
| Sulfato De Alumínio aspecto | R$ 21 | 3 |
| Hidróxido De Sódio aspecto | R$ 30 | 3 |
| Protetor Auricular | R$ 44 | 3 |
| Botina Segurança | R$ 155 | 2 |
Quem mais comprou
Órgãos que mais abriram licitação desse ramo em Pará.
| Órgão | Licitações | Valor |
|---|---|---|
| Prefeitura de São Domingos do Capim São Domingos do Capim/PA | 2 | R$ 125.799 |
| Comando do Exército Itaituba/PA | 4 | R$ 60.047 |
| Prefeitura de Maraba Marabá/PA | 1 | R$ 23.186 |
| Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento Belém/PA | 1 | R$ 12.291 |
| Ministério da Fazenda Belém/PA | 1 | R$ 4.953 |
| Comando da Marinha Belém/PA | 2 | R$ 4.115 |
| Ministério da Saúde Ananindeua/PA | 2 | R$ 1.757 |
| Comando da Aeronáutica Belém/PA | 1 | R$ 1.013 |
Quem tem vencido
Empresas que arremataram itens desse ramo no período. Dado público do resultado das licitações.
| Empresa | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Construagro Materiais de Construcao Ltda | 1 | R$ 9.966 |
| Associacao de Produtores Rurais E Urbanos de Itaituba - A.p.r.u.i | 1 | R$ 9.639 |
| T Costa Ltda | 1 | R$ 100 |
Quais dessas eram para a sua empresa?
Digite o CNPJ. Em segundos você vê o que a sua empresa venceu e o que passou perto sem ninguém avisar. Sem cadastro.
Grátis e na hora. Depois, se quiser, o radar passa a te avisar toda manhã pelo WhatsApp.Licitações desse ramo no período
As maiores em valor de itens do ramo.
| Órgão | Itens | Valor | Propostas até |
|---|---|---|---|
| Prefeitura de São Domingos do Capim São Domingos do Capim/PA · Pregão - Eletrônico | Hidróxido De Sódio aspecto, Luva Borracha | R$ 123.439 | 30/07/2026 |
| Comando do Exército Santarém/PA · Pregão - Eletrônico | Luva Borracha, Hidróxido De Sódio aspecto, Sulfato De Alumínio aspecto | R$ 40.283 | 23/07/2026 |
| Prefeitura de Maraba Marabá/PA · Pregão - Eletrônico | Ácido clorídrico, Capacete segurança, Óculos proteção, Protetor auricular | R$ 23.186 | 29/07/2026 |
| Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento Belém/PA · Pregão - Eletrônico | Sulfato De Alumínio E Potássio, Fluoreto De Sódio aspecto, Ácido Clorídrico aspecto | R$ 12.291 | 22/07/2026 |
| Comando do Exército Altamira/PA · Dispensa | Sulfato De Alumínio aspecto | R$ 9.966 | |
| Comando do Exército Itaituba/PA · Dispensa | Carvão Ativado aspecto | R$ 9.639 | |
| Ministério da Fazenda Belém/PA · Dispensa | Protetor Auricular, Óculos Proteção material, Botina Segurança | R$ 4.953 | 20/07/2026 |
| Comando da Marinha Belém/PA · Dispensa | Botina Segurança Botina Segurança | R$ 3.905 | 15/07/2026 |
Outros ramos
Achados do PNCP nesse ramo
Apurações sobre compras públicas desse tipo de produto.
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e dados abertos do compras.gov.br, período de 1º de junho a 26 de julho de 2026. Os valores são os estimados nos editais; o cruzamento por ramo é feito pelo LicitaCerta a partir da descrição dos itens.