Licitações de Fabricação de Aparelhos Eletromédicos E Eletroterapêuticos E Equipamentos de Irradiação em Piauí
De 1º de junho a 26 de julho de 2026, órgãos públicos de Piauí publicaram 39 licitações pedindo itens de fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação, somando R$ 2,1 milhões. Os dados vêm do PNCP e do compras.gov.br, e estão abertos a qualquer um.
O que esses órgãos mais compram
Itens que mais apareceram nos editais do período.
| Item | Vezes | Valor somado |
|---|---|---|
| Sonda trato urinário | 29 | R$ 166.584 |
| Capacitor fixo eletrolítico aluminío | 16 | R$ 60.582 |
| Sonda trato digestivo | 9 | R$ 1.830 |
| Tubo Cobre Tubo Cobre | 8 | R$ 26.220 |
| Sonda odontológica | 6 | R$ 6.268 |
| Capacitor | 5 | R$ 6.269 |
| Lâmpada led | 5 | R$ 59.001 |
| Luva borracha | 4 | R$ 6.251 |
| Ar condicionado - manutenção de sistemas / | 4 | R$ 4.375 |
| Condensador - uso odontológico | 4 | R$ 8.237 |
| Mangueira jardim | 3 | R$ 4.479 |
| Papel alumínio | 3 | R$ 9.852 |
Preço de referência
Valor unitário mediano praticado nesses editais. Serve para você calcular a sua proposta.
| Item | Preço unitário | Amostras |
|---|---|---|
| Sonda trato urinário | R$ 4 | 13 |
| Capacitor fixo eletrolítico aluminío | R$ 39 | 16 |
| Sonda trato digestivo | R$ 1.830 | 1 |
| Tubo Cobre Tubo Cobre | R$ 37 | 8 |
| Sonda odontológica | R$ 25 | 6 |
| Capacitor | R$ 43 | 5 |
| Lâmpada led | R$ 17 | 4 |
| Luva borracha | R$ 16 | 4 |
Quem mais comprou
Órgãos que mais abriram licitação desse ramo em Piauí.
| Órgão | Licitações | Valor |
|---|---|---|
| Secretaria de Segurança Teresina/PI | 1 | R$ 894.000 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologia do Piauí Teresina/PI | 1 | R$ 341.318 |
| Departamento Estadual de Trânsito Teresina/PI | 1 | R$ 285.600 |
| Fundação Municipal de Saúde Teresina/PI | 4 | R$ 172.378 |
| Prefeitura de Francisco Santos Francisco Santos/PI | 3 | R$ 137.166 |
| Comando do Exército Teresina/PI | 2 | R$ 96.762 |
| Prefeitura de Sebastiao Barros Sebastião Barros/PI | 2 | R$ 30.900 |
| Estado do Piauí Teresina/PI | 2 | R$ 24.892 |
Quem tem vencido
Empresas que arremataram itens desse ramo no período. Dado público do resultado das licitações.
| Empresa | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Empresa de Tecnologia de Informacao do Estado do Piaui S/a - Etipi | 1 | R$ 285.600 |
| Oyster Comercio de Equipamentos Ltda | 1 | R$ 200.775 |
| Eternure Personalizados Ltda | 1 | R$ 14.130 |
| Mr Extintores Ltda | 1 | R$ 8.305 |
| Rv Medic Hospitalar Ltda | 7 | R$ 7.773 |
| Noberto E Mendes Ltda | 4 | R$ 4.375 |
| Lunna Solutions Ltda | 1 | R$ 4.320 |
| Fgs Comercial Ltda | 1 | R$ 4.320 |
Quais dessas eram para a sua empresa?
Digite o CNPJ. Em segundos você vê o que a sua empresa venceu e o que passou perto sem ninguém avisar. Sem cadastro.
Grátis e na hora. Depois, se quiser, o radar passa a te avisar toda manhã pelo WhatsApp.Licitações desse ramo no período
As maiores em valor de itens do ramo.
| Órgão | Itens | Valor | Propostas até |
|---|---|---|---|
| Secretaria de Segurança Teresina/PI · Pregão - Eletrônico | Tomógrafo Computadorizado De Uso Médico | R$ 894.000 | 23/07/2026 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologia do Piauí Teresina/PI · Pregão - Eletrônico | Processador Alimentos, Processador alimentos | R$ 341.318 | 30/06/2026 |
| Departamento Estadual de Trânsito Teresina/PI · Dispensa | Aluguel de impressora / multifuncional / | R$ 285.600 | |
| Fundação Municipal de Saúde Teresina/PI · Pregão - Eletrônico | Sonda trato urinário | R$ 138.552 | 06/07/2026 |
| Prefeitura de Francisco Santos Francisco Santos/PI · Pregão - Eletrônico | Capacitor Fixo Eletrolítico Aluminío, Tubo Cobre Tubo Cobre, Serpentina De Cobre Serpentina De Cobre | R$ 119.526 | 10/08/2026 |
| Comando do Exército Teresina/PI · Pregão - Eletrônico | Reparo válvula hidráulica, Capacitor fixo eletrolítico aluminío, Capacitor, Lâmpada led | R$ 86.744 | 19/06/2026 |
| Prefeitura de Sebastiao Barros Sebastião Barros/PI · Pregão - Eletrônico | Reparo de pneu / câmara de ar | R$ 28.400 | 16/06/2026 |
| Fundação Municipal de Saúde Teresina/PI · Dispensa | Sonda Trato Urinário | R$ 28.032 | 18/06/2026 |
Outros ramos
Achados do PNCP nesse ramo
Apurações sobre compras públicas desse tipo de produto.
- Defensoria Pública de MS contrata 195 mil páginas por mês: o que diz o Pregão 90014/202604/09/2026
- Paraíba abriu pregão de R$ 117 milhões para alugar equipamento de fiscalização de rodovia: o que aconteceu com o PE 117/202604/09/2026
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e dados abertos do compras.gov.br, período de 1º de junho a 26 de julho de 2026. Os valores são os estimados nos editais; o cruzamento por ramo é feito pelo LicitaCerta a partir da descrição dos itens.