Licitações em Sorocaba (SP)
Na leitura de 30/09, 10:19 havia 65 licitações abertas para proposta em Sorocaba. No histórico de 26 de junho a 23 de setembro de 2026, órgãos em Sorocaba publicaram 181 licitações no PNCP, somando R$ 30.780.179 em valor estimado.
Abertas agora, as que fecham primeiro
Prazo de proposta mais próximo no topo. O edital e os documentos estão no PNCP.
| Órgão | Objeto | Propostas até |
|---|---|---|
| Secretaria de Estado da Saúde Sorocaba/SP · Pregão - Eletrônico | Dietas ↗ | 01/10/2026 |
| Secretaria da Segurança Pública de SP Sorocaba/SP · Pregão - Eletrônico | Contratação de serviços de manutenção corretiva em viaturas da frota do CPI-7 e unidades subordinadas (7º ↗ | 01/10/2026 |
| Secretaria de Estado da Saúde Sorocaba/SP · Pregão - Eletrônico | Contratação de linhas telefônicas ↗ | 01/10/2026 |
| Prefeitura de Sorocaba Sorocaba/SP · Manifestação de Interesse | REGISTRO DE PREOS DE DIETAS PARA ATENDE R A REDE MUNICIPAL DE SAUDE ↗ | 01/10/2026 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologia de… Sorocaba/SP · Dispensa | Aquisição de 150 cadeiras plásticas monobloco destinadas ao atendimento das necessidades do IFSP – Campus ↗ | 01/10/2026 |
| Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho Sorocaba/SP · Dispensa | Aquisição de itens de limpeza e descartáveis ↗ | 01/10/2026 |
| Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho Sorocaba/SP · Dispensa | Itens de escritório - diversos ↗ | 01/10/2026 |
| Secretaria da Administração Penitenciária de SP Sorocaba/SP · Dispensa | Aquisição de Materiais para Manutenção Elétrica ↗ | 01/10/2026 |
| Fundação da Seguridade Social dos Serv Pub Mun Sorocaba Sorocaba/SP · Dispensa | Contratação de empresa especializada a prestação de serviços continuados de outsourcing de impressão ↗ | 01/10/2026 |
| Câmara Municipal de Sorocaba Sorocaba/SP · Pregão - Eletrônico | SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO ↗ | 01/10/2026 |
| Prefeitura de Sorocaba Sorocaba/SP · Dispensa | AQUISICAO DE PAPEL TOALHA ↗ | 01/10/2026 |
| Prefeitura de Sorocaba Sorocaba/SP · Pregão - Eletrônico | RP PARA SERVICO DE LOCACOES DE AMBULANCI A TIPO B PARA DEMANDAS DA SECULT ↗ | 01/10/2026 |
| Secretaria de Estado da Saúde Sorocaba/SP · Pregão - Eletrônico | Medicamentos ↗ | 02/10/2026 |
| Secretaria de Estado da Saúde Sorocaba/SP · Pregão - Eletrônico | Andador ↗ | 02/10/2026 |
| Secretaria da Segurança Pública de SP Sorocaba/SP · Pregão - Eletrônico | Contratação de empresa especializada para fornecimento de Equipamentos e Materiais de Salvamento em Altura ↗ | 02/10/2026 |
Quem mais compra
| Órgão | Licitações | Estimado |
|---|---|---|
| Secretaria de Estado da Saúde | 77 | R$ 4,8 milhões |
| Secretaria da Segurança Pública de SP | 42 | R$ 14,5 milhões |
| Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho | 18 | R$ 257.156 |
| Secretaria da Administração Penitenciária de SP | 15 | R$ 5,4 milhões |
| Serviço Autonomo de Água e Esgoto | 11 | R$ 4,7 milhões |
| Comando do Exército | 9 | R$ 24.476 |
| Secretaria da Educação de SP | 4 | R$ 460.654 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologia de… | 3 | R$ 590.072 |
| Procuradoria Geral do Estado | 2 | R$ 5.850 |
O que mais compram
Itens que mais aparecem nas licitações, contando uma vez por licitação.
| Item | Licitações |
|---|---|
| Levotiroxina Sódica | 6 |
| Insulina | 6 |
| Oxcarbazepina | 5 |
| Fralda Descartável Tipo | 5 |
| Colchão | 4 |
| Café | 4 |
| Suplemento Nutricional | 4 |
| Leite Fluido | 4 |
| Cimento Portland | 4 |
| Vitamina D | 4 |
| Carne Suína In Natura Tipo | 3 |
| Arroz Beneficiado | 3 |
Quem vendeu
Empresas com mais valor em itens vencidos, segundo o resultado publicado no PNCP. O valor é o estimado de cada item no edital; o fechado na disputa costuma ser menor.
| Empresa | Itens | Estimado |
|---|---|---|
| Collect Importação e Comércio | 1 | R$ 3.512.533 |
| Link Card Administradora de Beneficios | 1 | R$ 1.601.675 |
| Xiatech Xerografia Tecnologia | 1 | R$ 1.587.028 |
| Belaris Alimentos | 1 | R$ 311.000 |
| Carnes do Campo | 2 | R$ 245.800 |
| Facilita Prestadora de Serviços | 1 | R$ 210.779 |
| Atenas Espumas e Plasticos | 1 | R$ 203.875 |
| Cf Foods | 2 | R$ 178.000 |
| D.r.martinez | 2 | R$ 157.920 |
| Natali Zabotto Ramos | 6 | R$ 148.710 |
A sua empresa venderia alguma dessas?
Digite o CNPJ e veja, sem cadastro, o que passou perto da sua empresa. Se fizer sentido, o radar avisa as próximas no WhatsApp por R$ 49 por mês.
Perguntas frequentes
- Quantas licitações em Sorocaba estão abertas?
- Na leitura de 30/09, 10:19, 65 licitações de órgãos em Sorocaba estavam com proposta aberta no PNCP. A que fecha primeiro recebe propostas até 01/10/2026.
- Quais órgãos mais fazem licitação em Sorocaba?
- No histórico de 26 de junho a 23 de setembro de 2026: Secretaria de Estado da Saúde (77), Secretaria da Segurança Pública de SP (42), Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho (18). Ao todo, 9 órgãos em Sorocaba publicaram licitação no PNCP.
- O que os órgãos em Sorocaba mais compram?
- Os itens que mais apareceram nas licitações de 26 de junho a 23 de setembro de 2026 foram levotiroxina sódica, insulina, oxcarbazepina, fralda descartável tipo, colchão.
- Quem vende para os órgãos em Sorocaba?
- Pelos resultados publicados no PNCP em 26 de junho a 23 de setembro de 2026, as empresas com mais valor estimado em itens vencidos foram Collect Importação e Comércio (R$ 3,5 milhões), Link Card Administradora de Beneficios (R$ 1,6 milhões), Xiatech Xerografia Tecnologia (R$ 1,6 milhões).
Primeira vez vendendo para o governo? Veja como participar de licitação, que documentos o edital pede e as regras para microempresa e EPP.
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), Lei 14.133/2021. O município é o do órgão que publicou a licitação. As abertas são da última leitura que conseguimos fazer (30/09, 10:19); o histórico cobre 26 de junho a 23 de setembro de 2026. Para participar, use sempre o edital no portal oficial. Veja também as licitações em São Paulo.