Licitações de Comércio Varejista de Artigos do Vestuário E Acessórios em Piauí
Em junho e julho de 2026, órgãos públicos de Piauí publicaram 49 licitações pedindo itens de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, somando R$ 26,4 milhões. Os dados vêm do PNCP e do compras.gov.br, e estão abertos a qualquer um.
O que esses órgãos mais compram
Itens que mais apareceram nos editais do período.
| Item | Vezes | Valor somado |
|---|---|---|
| Camiseta | 25 | R$ 609.197 |
| Fio guia | 24 | R$ 0 |
| Locação de Artigos de Tecido | 24 | R$ 376.359 |
| Fio De Sutura Agulhado | 21 | R$ 130.782 |
| Confecção - bordado - aviamento de roupa / | 20 | R$ 390.404 |
| Camisa Uniforme | 16 | R$ 1.092.284 |
| Confecção / instalação etiqueta | 12 | R$ 436.610 |
| Luva de proteção | 12 | R$ 50.066 |
| Fio De Sutura Agulhado material | 10 | R$ 70.528 |
| Luva proteção | 8 | R$ 56.128 |
| Confecção Materiais Propaganda | 8 | R$ 21.165 |
| Luva segurança | 7 | R$ 74.133 |
Preço de referência
Valor unitário mediano praticado nesses editais. Serve para você calcular a sua proposta.
| Item | Preço unitário | Amostras |
|---|---|---|
| Camiseta | R$ 39 | 25 |
| Locação de Artigos de Tecido | R$ 35 | 24 |
| Fio De Sutura Agulhado | R$ 49 | 11 |
| Confecção - bordado - aviamento de roupa / | R$ 36 | 19 |
| Camisa Uniforme | R$ 62 | 16 |
| Confecção / instalação etiqueta | R$ 125 | 12 |
| Luva de proteção | R$ 19 | 12 |
| Fio De Sutura Agulhado material | R$ 2 | 6 |
Quem mais comprou
Órgãos que mais abriram licitação desse ramo em Piauí.
| Órgão | Licitações | Valor |
|---|---|---|
| Departamento Estadual de Trânsito Teresina/PI | 1 | R$ 17.830.400 |
| Piaui-secretaria de Justiça Teresina/PI | 2 | R$ 3.793.008 |
| Prefeitura de Urucui Uruçuí/PI | 2 | R$ 2.075.389 |
| Prefeitura de Sebastiao Barros Sebastião Barros/PI | 2 | R$ 737.420 |
| Tribunal de Justiça do Estado do Piauí Teresina/PI | 5 | R$ 626.817 |
| Prefeitura de Teresina Teresina/PI | 3 | R$ 332.945 |
| Prefeitura de Francisco Santos Francisco Santos/PI | 3 | R$ 233.423 |
| Universidade Federal do Delta do Parnaiba Parnaíba/PI | 1 | R$ 169.814 |
Quem tem vencido
Empresas que arremataram itens desse ramo no período. Dado público do resultado das licitações.
| Empresa | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Target Bones E Serigrafia Ltda | 4 | R$ 71.643 |
| I. H. Martins Silveira | 1 | R$ 11.980 |
| Forted Telecomunicacoes Ltda | 1 | R$ 10.440 |
| Fernando de Jesus Bacelar da Silva Ltda | 2 | R$ 9.934 |
| 61.741.106 Daiana Santos Silva Macedo | 1 | R$ 5.720 |
| Rv Medic Hospitalar Ltda | 2 | R$ 2.543 |
| Ometac Dental Ltda | 1 | R$ 2.464 |
| Jr Variedades E Servicos Ltda | 2 | R$ 2.027 |
Quais dessas eram para a sua empresa?
Digite o CNPJ. Em segundos você vê o que a sua empresa venceu e o que passou perto sem ninguém avisar. Sem cadastro.
Grátis e na hora. Depois, se quiser, o radar passa a te avisar toda manhã pelo WhatsApp.Licitações desse ramo no período
As maiores em valor de itens do ramo.
| Órgão | Itens | Valor | Propostas até |
|---|---|---|---|
| Departamento Estadual de Trânsito Teresina/PI · Pregão - Eletrônico | Capacete Condutor Motocicleta | R$ 17.830.400 | 22/06/2026 |
| Prefeitura de Urucui Uruçuí/PI · Pregão - Eletrônico | Camiseta, Camisa Uniforme, Uniforme profissional, Camisa uniforme | R$ 2.073.911 | 25/06/2026 |
| Piaui-secretaria de Justiça Teresina/PI · Pregão - Eletrônico | Tecido, Elástico vestuário | R$ 1.896.504 | 02/07/2026 |
| Piaui-secretaria de Justiça Teresina/PI · Pregão - Eletrônico | Tecido, Elástico vestuário | R$ 1.896.504 | 08/07/2026 |
| Prefeitura de Sebastiao Barros Sebastião Barros/PI · Pregão - Eletrônico | Confecção / instalação etiqueta, Confecção - bordado - aviamento de roupa | R$ 732.980 | 21/07/2026 |
| Tribunal de Justiça do Estado do Piauí Teresina/PI · Pregão - Eletrônico | Locação de Artigos de Tecido, Confecção e Instalação de Cortina | R$ 551.966 | 14/07/2026 |
| Prefeitura de Teresina Teresina/PI · Pregão - Eletrônico | Camisa uniforme, Bola de tênis de mesa, Bolsa esportiva, Bolsa térmica | R$ 247.015 | 24/06/2026 |
| Universidade Federal do Delta do Parnaiba Parnaíba/PI · Pregão - Eletrônico | Fio de sutura s/ agulha, Linha costura, Chapéu masculino, Lenço Descartável | R$ 169.814 | 22/06/2026 |
Outros ramos
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e dados abertos do compras.gov.br, período de 1 de junho a 31 de julho de 2026. Os valores são os estimados nos editais; o cruzamento por ramo é feito pelo LicitaCerta a partir da descrição dos itens.