Licitações de Comércio Atacadista de Embalagens em Paraíba
Em junho e julho de 2026, órgãos públicos de Paraíba publicaram 26 licitações pedindo itens de comércio atacadista de embalagens, somando R$ 1,2 milhões. Os dados vêm do PNCP e do compras.gov.br, e estão abertos a qualquer um.
O que esses órgãos mais compram
Itens que mais apareceram nos editais do período.
| Item | Vezes | Valor somado |
|---|---|---|
| Saco plástico lixo | 32 | R$ 1.140.600 |
| Fita Adesiva | 30 | R$ 21.145 |
| Filme Plástico | 5 | R$ 405 |
| Fita Adesiva - Uso Cutâneo | 2 | R$ 13.263 |
| Vidro Temperado | 1 | R$ 448 |
| Caixa Transporte Animal | 1 | R$ 519 |
| Caixa embalagem | 1 | R$ 5.717 |
| Fita Adesiva P/ Sutura | 1 | R$ 431 |
| Saco Plástico Lixo Saco Plástico Lixo | 1 | R$ 0 |
Preço de referência
Valor unitário mediano praticado nesses editais. Serve para você calcular a sua proposta.
| Item | Preço unitário | Amostras |
|---|---|---|
| Saco plástico lixo | R$ 37 | 17 |
| Fita Adesiva | R$ 8 | 21 |
| Filme Plástico | R$ 67 | 1 |
| Fita Adesiva - Uso Cutâneo | R$ 12 | 2 |
| Vidro Temperado | R$ 448 | 1 |
| Caixa Transporte Animal | R$ 259 | 1 |
| Caixa embalagem | R$ 114 | 1 |
| Fita Adesiva P/ Sutura | R$ 72 | 1 |
Quem mais comprou
Órgãos que mais abriram licitação desse ramo em Paraíba.
| Órgão | Licitações | Valor |
|---|---|---|
| Prefeitura de São Bento São Bento/PB | 1 | R$ 977.461 |
| Instituto Candida Vargas João Pessoa/PB | 1 | R$ 152.900 |
| Universidade Federal de Campina Grande Patos/PB | 1 | R$ 13.717 |
| Ministério da Saúde João Pessoa/PB | 2 | R$ 13.139 |
| Secretaria de Estado da Administração João Pessoa/PB | 1 | R$ 7.968 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologia da… Campina Grande/PB | 2 | R$ 5.437 |
| Prefeitura de Monteiro Monteiro/PB | 1 | R$ 4.680 |
| Tribunal Superior do Trabalho João Pessoa/PB | 3 | R$ 2.276 |
Quem tem vencido
Empresas que arremataram itens desse ramo no período. Dado público do resultado das licitações.
| Empresa | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Aldemi Vieira de Sousa | 10 | R$ 977.461 |
| Bastet Comercio de Variedades Ltda | 1 | R$ 2.094 |
| Eduardo B. Herbster Ltda | 1 | R$ 1.555 |
| Prisma Papelarialtda | 1 | R$ 1.405 |
| Papelaria E Livraria Pedro Ii Ltda | 1 | R$ 1.050 |
| Art Limp Ltda | 1 | R$ 805 |
| Simpharma Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda | 1 | R$ 431 |
| Tecnocenter Materiais Medicos Hospitalares Ltda | 1 | R$ 405 |
Quais dessas eram para a sua empresa?
Digite o CNPJ. Em segundos você vê o que a sua empresa venceu e o que passou perto sem ninguém avisar. Sem cadastro.
Grátis e na hora. Depois, se quiser, o radar passa a te avisar toda manhã pelo WhatsApp.Licitações desse ramo no período
As maiores em valor de itens do ramo.
| Órgão | Itens | Valor | Propostas até |
|---|---|---|---|
| Prefeitura de São Bento São Bento/PB · Pregão - Eletrônico | Saco plástico lixo, Saco Plástico Lixo | R$ 977.461 | 15/06/2026 |
| Instituto Candida Vargas João Pessoa/PB · Pregão - Eletrônico | Saco Plástico Lixo | R$ 152.900 | 03/08/2026 |
| Universidade Federal de Campina Grande Patos/PB · Pregão - Eletrônico | Fita Adesiva - Uso Cutâneo, Fita Adesiva | R$ 13.717 | 04/08/2026 |
| Secretaria de Estado da Administração João Pessoa/PB · Pregão - Eletrônico | Saco Plástico Lixo | R$ 7.968 | 29/06/2026 |
| Ministério da Saúde João Pessoa/PB · Dispensa | Fita Adesiva | R$ 7.422 | 17/07/2026 |
| Ministério da Saúde João Pessoa/PB · Pregão - Eletrônico | Caixa embalagem | R$ 5.717 | 06/07/2026 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologia da… Campina Grande/PB · Pregão - Eletrônico | Fita Adesiva, Fita adesiva | R$ 5.055 | 17/06/2026 |
| Prefeitura de Monteiro Monteiro/PB · Pregão - Eletrônico | Fita adesiva | R$ 4.680 | 30/06/2026 |
Outros ramos
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e dados abertos do compras.gov.br, período de 1 de junho a 31 de julho de 2026. Os valores são os estimados nos editais; o cruzamento por ramo é feito pelo LicitaCerta a partir da descrição dos itens.