Licitações de Comércio Varejista de Artigos de Joalheria em Pará
De 1º de junho a 26 de julho de 2026, órgãos públicos de Pará publicaram 13 licitações pedindo itens de comércio varejista de artigos de joalheria, somando R$ 2,1 milhões. Os dados vêm do PNCP e do compras.gov.br, e estão abertos a qualquer um.
Abertas agora em Pará
3 licitações abertas pra proposta na leitura de 12/09/2026. Itens lidos do PNCP em 11/09/2026: 0 dessas casaram item por item (como no radar dos clientes); as outras, pelo objeto do edital.
| Órgão | Objeto | Estimado | Propostas até |
|---|---|---|---|
| Comando do Exército Belém/PA · Dispensa | Contratação de empresa especializada em confecção, fornecimento e instalação de Placas de Identificação Veicular no padrão Mercosul para a frota de veículos da 8ª Companhia de Inteligência. ↗ | — | 16/09/2026 |
| Prefeitura de Abaetetuba Abaetetuba/PA · Pregão - Eletrônico | RESGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E HIDROVIÁRIA, EM CHAPAS DE ACM COM 4MM DE ESPESSURA E PELÍCULA RETR ↗ | — | 17/09/2026 |
| Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do para Belém/PA · Concurso | O Prêmio CRIA (Criatividade e Inovação) tem por objeto a realização de concurso acadêmico destinado à seleção, ao reconhecimento e à premiação dos melhores Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) de gra ↗ | — | 29/10/2026 |
O que esses órgãos mais compram
Itens que mais apareceram nos editais do período.
| Item | Vezes | Valor somado |
|---|---|---|
| Medalha | 39 | R$ 1.668.639 |
| Troféu | 13 | R$ 371.408 |
| Transformador Corrente | 5 | R$ 6.943 |
| Placa Identificação | 2 | R$ 961 |
| Placa Identificação acabamento | 2 | R$ 879 |
| Anel Laboratório | 1 | R$ 146 |
| Corrente Soldada | 1 | R$ 7.672 |
| Anel Vedação | 1 | R$ 170 |
| Pulseira Identificação | 1 | R$ 1.250 |
| Troféu acabamento | 1 | R$ 89.135 |
Preço de referência
Valor unitário mediano praticado nesses editais. Serve para você calcular a sua proposta.
| Item | Preço unitário | Amostras |
|---|---|---|
| Medalha | R$ 202 | 32 |
| Troféu | R$ 192 | 6 |
| Transformador Corrente | R$ 151 | 5 |
| Placa Identificação | R$ 961 | 1 |
| Placa Identificação acabamento | R$ 45 | 2 |
| Anel Laboratório | R$ 73 | 1 |
| Corrente Soldada | R$ 384 | 1 |
| Anel Vedação | R$ 11 | 1 |
Quem mais comprou
Órgãos que mais abriram licitação desse ramo em Pará.
| Órgão | Licitações | Valor |
|---|---|---|
| Prefeitura de Maraba Marabá/PA | 1 | R$ 1.221.642 |
| Corpo de Bombeiros Militar do Estado do para Belém/PA | 1 | R$ 895.715 |
| Comando da Marinha Belém/PA | 3 | R$ 19.979 |
| Comando do Exército Belém/PA | 1 | R$ 6.943 |
| Presidencia da Republica Belém/PA | 1 | R$ 1.250 |
| Centro de Hemoterapia e Hematologia do para Belém/PA | 1 | R$ 879 |
| Pará Ministério Publico Belém/PA | 1 | R$ 479 |
| Instituto Federal de Educacao,ciencia e Tecnologia do para Castanhal/PA | 1 | R$ 170 |
Quem tem vencido
Empresas que arremataram itens desse ramo no período. Dado público do resultado das licitações.
| Empresa | Itens | Valor |
|---|---|---|
| 62.841.925 Natiely Rodrigues Guedes | 1 | R$ 7.672 |
Quais dessas eram para a sua empresa?
Digite o CNPJ. Em segundos você vê o que a sua empresa venceu e o que passou perto sem ninguém avisar. Sem cadastro.
Grátis e na hora. Depois, se quiser, o radar passa a te avisar toda manhã pelo WhatsApp.Licitações desse ramo no período
As maiores em valor de itens do ramo.
| Órgão | Itens | Valor | Propostas até |
|---|---|---|---|
| Prefeitura de Maraba Marabá/PA · Pregão - Eletrônico | Medalha, Troféu, Troféu acabamento | R$ 1.221.642 | 06/08/2026 |
| Corpo de Bombeiros Militar do Estado do para Belém/PA · Pregão - Eletrônico | Medalha | R$ 895.715 | 09/07/2026 |
| Comando da Marinha Belém/PA · Pregão - Eletrônico | Medalha | R$ 11.346 | 23/06/2026 |
| Comando da Marinha Belém/PA · Dispensa | Corrente Soldada | R$ 7.672 | 12/06/2026 |
| Comando do Exército Belém/PA · Dispensa | Transformador Corrente | R$ 6.943 | 08/07/2026 |
| Presidencia da Republica Belém/PA · Pregão - Eletrônico | Pulseira Identificação | R$ 1.250 | 05/08/2026 |
| Comando da Marinha Belém/PA · Dispensa | Placa Identificação | R$ 961 | 30/06/2026 |
| Centro de Hemoterapia e Hematologia do para Belém/PA · Pregão - Eletrônico | Placa Identificação acabamento | R$ 879 | 05/08/2026 |
Outros ramos
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e dados abertos do compras.gov.br, período de 1º de junho a 26 de julho de 2026. Os valores são os estimados nos editais; o cruzamento por ramo é feito pelo LicitaCerta a partir da descrição dos itens.