Licitações de Laticínios E Frios em Paraíba
De 17 de junho a 14 de setembro de 2026, órgãos públicos de Paraíba publicaram 100 licitações pedindo itens de laticínios e frios, somando R$ 1 milhões. Os dados vêm do PNCP e do compras.gov.br, e estão abertos a qualquer um.
O que esses órgãos mais compram
Itens que mais apareceram nos editais do período.
| Item | Vezes | Valor somado |
|---|---|---|
| Leite Em Pó | 75 | R$ 252.069 |
| Queijo | 74 | R$ 259.052 |
| Manteiga | 62 | R$ 87.146 |
| Creme De Leite | 35 | R$ 37.625 |
| Bebida Láctea | 28 | R$ 69.546 |
| Creme De Leite teor | 28 | R$ 26.012 |
| Iogurte Natural | 19 | R$ 54.022 |
| Leite Fluido | 16 | R$ 24.992 |
| Iogurte Natural teor | 15 | R$ 141.854 |
| Bebida Láctea característica | 14 | R$ 31.629 |
| Requeijão | 7 | R$ 9.777 |
| Leite Condensado | 5 | R$ 8.647 |
Preço de referência
Valor unitário mediano praticado nesses editais. Serve para você calcular a sua proposta.
| Item | Preço unitário | Amostras |
|---|---|---|
| Leite Em Pó | R$ 8 | 71 |
| Queijo | R$ 40 | 69 |
| Manteiga | R$ 18 | 61 |
| Creme De Leite | R$ 4 | 34 |
| Bebida Láctea | R$ 6 | 27 |
| Creme De Leite teor | R$ 3 | 28 |
| Iogurte Natural | R$ 9 | 13 |
| Leite Fluido | R$ 8 | 15 |
Quem mais comprou
Órgãos que mais abriram licitação desse ramo em Paraíba.
| Órgão | Licitações | Valor |
|---|---|---|
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologia da… Monteiro/PB | 5 | R$ 197.860 |
| Universidade Federal da Paraiba Bananeiras/PB | 4 | R$ 60.553 |
| Secretaria de Estado da Administração João Pessoa/PB | 1 | R$ 52.929 |
| Escola Estadual de 1. e 2. Grau Jose Rodrigues de Ataid Itatuba/PB | 1 | R$ 44.119 |
| Conselho Escolar da Escola Estadual de Ensino… Cajazeiras/PB | 2 | R$ 43.224 |
| Escola Cidada Integral Técnica Estadual Coronel Jacob… São João do Rio do Peixe/PB | 2 | R$ 37.292 |
| Conselho da Escola Estadual de Ensino Fundamental e… Cuité/PB | 2 | R$ 31.827 |
| Universidade Federal de Campina Grande Campina Grande/PB | 2 | R$ 30.395 |
Quem tem vencido
Empresas que arremataram itens desse ramo no período. Dado público do resultado das licitações.
| Empresa | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Cooperativa Nordestina - Central de Cooperativas Agropecuarias | 17 | R$ 183.702 |
| Everaldo Ferreira de Almeida | 35 | R$ 60.323 |
| Jorsildo Alves de Farias E Cia Ltda | 24 | R$ 58.173 |
| Capribom Cooperativa dos Produtores Rurais de Monteiro Ltda | 3 | R$ 50.660 |
| Cooperativa Agroindustrial da Agricultura Familiar - Agrovalle | 6 | R$ 41.801 |
| Wilton da Costa Santos | 11 | R$ 31.220 |
| Rr Mercado Ltda | 11 | R$ 26.257 |
| Thiago Gomes Barbosa Comercio | 5 | R$ 24.988 |
Quais dessas eram para a sua empresa?
Digite o CNPJ. Em segundos você vê o que a sua empresa venceu e o que passou perto sem ninguém avisar. Sem cadastro.
Grátis e na hora. Depois, se quiser, o radar passa a te avisar toda manhã pelo WhatsApp.Licitações desse ramo no período
As maiores em valor de itens do ramo.
| Órgão | Itens | Valor | Propostas até |
|---|---|---|---|
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologia da… Santa Rita/PB · Dispensa | Queijo, Iogurte Natural teor | R$ 59.938 | |
| Secretaria de Estado da Administração João Pessoa/PB · Pregão - Eletrônico | Bebida láctea, Creme De Leite, Leite Condensado, Leite Côco | R$ 52.929 | 27/07/2026 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologia da… Monteiro/PB · Dispensa | Queijo, Iogurte Natural teor | R$ 50.660 | |
| Escola Estadual de 1. e 2. Grau Jose Rodrigues de Ataid Itatuba/PB · Dispensa | Creme De Leite teor, Leite Em Pó, Iogurte Natural teor, Manteiga | R$ 44.119 | |
| Universidade Federal da Paraiba João Pessoa/PB · Pregão - Eletrônico | Manteiga, Bebida Láctea, Creme De Leite teor, Queijo | R$ 40.217 | 28/08/2026 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologia da… Cabedelo/PB · Dispensa | Iogurte Natural teor | R$ 36.161 | |
| Conselho Escolar da Escola Estadual de Ensino… Cajazeiras/PB · Dispensa | Bebida Láctea, Manteiga, Queijo, Creme De Leite | R$ 34.436 | |
| Escola Cidada Integral Técnica Estadual Coronel Jacob… São João do Rio do Peixe/PB · Dispensa | Creme De Leite, Leite Em Pó, Queijo, Bebida Láctea | R$ 27.340 |
Outros ramos
Perguntas sobre licitações de laticínios e frios em Paraíba
Existem licitações de laticínios e frios em Paraíba?
Sim. De 17 de junho a 14 de setembro de 2026, órgãos públicos de Paraíba publicaram 100 licitações de laticínios e frios, somando R$ 1 milhões. Os dados são do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).
Quem compra laticínios e frios no setor público em Paraíba?
Os órgãos que mais compraram no período foram Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologia da…, Universidade Federal da Paraiba, Secretaria de Estado da Administração. Prefeituras, secretarias estaduais, universidades e forças armadas compram esse tipo de item por pregão eletrônico.
Uma empresa pequena pode vender laticínios e frios para o governo?
Pode. A Lei 14.133/2021 reserva itens e cotas para microempresas e empresas de pequeno porte, e boa parte das compras de laticínios e frios tem valor compatível com fornecedor local. É preciso ter o CNAE compatível e cadastro no portal onde o edital corre.
Como saber quando abre uma licitação de laticínios e frios?
O PNCP publica os editais, mas não avisa ninguém: é preciso consultar. O LicitaCerta lê o PNCP todo dia útil e manda no WhatsApp só as licitações que combinam com o que a empresa vende, por R$ 49 por mês.
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e dados abertos do compras.gov.br, período de 17 de junho a 14 de setembro de 2026. Os valores são os estimados nos editais; o cruzamento por ramo é feito pelo LicitaCerta a partir da descrição dos itens. Esta página cobre o CNAE 4721103 — Comércio Varejista de Laticínios E Frios.