Licitações de Comércio Atacadista de Máquinas E Equipamentos Para Uso Industrial; Partes E Peças em Roraima
De 1º de junho a 26 de julho de 2026, órgãos públicos de Roraima publicaram 42 licitações pedindo itens de comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, somando R$ 2,2 milhões. Os dados vêm do PNCP e do compras.gov.br, e estão abertos a qualquer um.
O que esses órgãos mais compram
Itens que mais apareceram nos editais do período.
| Item | Vezes | Valor somado |
|---|---|---|
| Broca alta rotação | 34 | R$ 6.620 |
| Conexão hidráulica | 12 | R$ 5.167 |
| Cabo Elétrico Flexível | 12 | R$ 18.728 |
| Clipe | 10 | R$ 8.935 |
| Tubo Para Coleta De Amostra Biológica | 9 | R$ 30.085 |
| Cabo Áudio E Vídeo material | 9 | R$ 6.655 |
| Luva borracha | 8 | R$ 22.900 |
| Broca baixa rotação | 8 | R$ 3.488 |
| Clipe tratamento | 7 | R$ 62.571 |
| Avental Procedimento - Paramentação | 6 | R$ 277.673 |
| Cabo Áudio E Vídeo | 6 | R$ 4.304 |
| Cabo Rede Computador | 5 | R$ 10.868 |
Preço de referência
Valor unitário mediano praticado nesses editais. Serve para você calcular a sua proposta.
| Item | Preço unitário | Amostras |
|---|---|---|
| Broca alta rotação | R$ 2 | 34 |
| Conexão hidráulica | R$ 22 | 12 |
| Cabo Elétrico Flexível | R$ 298 | 12 |
| Clipe | R$ 6 | 6 |
| Tubo Para Coleta De Amostra Biológica | R$ 1 | 9 |
| Cabo Áudio E Vídeo material | R$ 80 | 9 |
| Luva borracha | R$ 11 | 8 |
| Broca baixa rotação | R$ 6 | 8 |
Quem mais comprou
Órgãos que mais abriram licitação desse ramo em Roraima.
| Órgão | Licitações | Valor |
|---|---|---|
| Universidade Federal de Roraima Boa Vista/RR | 2 | R$ 760.077 |
| Prefeitura de Boa Vista Boa Vista/RR | 7 | R$ 733.897 |
| Prefeitura de Rorainopolis Rorainópolis/RR | 1 | R$ 353.155 |
| Prefeitura de Uiramuta Uiramutã/RR | 1 | R$ 78.134 |
| Prefeitura de Pacaraima Pacaraima/RR | 1 | R$ 62.571 |
| Comando da Aeronáutica Boa Vista/RR | 5 | R$ 40.463 |
| Tribunal Regional Eleitoral de Roraima Boa Vista/RR | 5 | R$ 34.465 |
| Secretaria-executiva de Coordenacao de Acoes de… Boa Vista/RR | 2 | R$ 33.892 |
Quem tem vencido
Empresas que arremataram itens desse ramo no período. Dado público do resultado das licitações.
| Empresa | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Itamar C. da Silva | 1 | R$ 16.273 |
| L. R. Melo de Souza | 3 | R$ 16.008 |
| Dma Comercio E Servico Ltda | 3 | R$ 15.664 |
| Refinar Empresarial Assessoria Em Controles Administrativos Ltda | 17 | R$ 15.088 |
| Reobote Produtos E Servicos Ltda | 1 | R$ 13.175 |
| 59.008.614 Giordanno Bruno Abreu Costa | 7 | R$ 9.070 |
| H F Andrade Girao Ltda | 6 | R$ 7.619 |
| Prosserv - Comercio E Servicos Ltda | 1 | R$ 6.240 |
Quais dessas eram para a sua empresa?
Digite o CNPJ. Em segundos você vê o que a sua empresa venceu e o que passou perto sem ninguém avisar. Sem cadastro.
Grátis e na hora. Depois, se quiser, o radar passa a te avisar toda manhã pelo WhatsApp.Licitações desse ramo no período
As maiores em valor de itens do ramo.
| Órgão | Itens | Valor | Propostas até |
|---|---|---|---|
| Universidade Federal de Roraima Boa Vista/RR · Pregão - Eletrônico | Óleo Diesel | R$ 753.610 | 23/06/2026 |
| Prefeitura de Boa Vista Boa Vista/RR · Pregão - Eletrônico | Óleo Vegetal matéria | R$ 464.070 | 24/07/2026 |
| Prefeitura de Rorainopolis Rorainópolis/RR · Pregão - Presencial | Óculos Proteção, Óleo de imersão, Avental procedimento - paramentação, Avental Procedimento - Paramentação | R$ 353.155 | 30/07/2026 |
| Prefeitura de Boa Vista Boa Vista/RR · Pregão - Eletrônico | Luva de proteção, Mangueira jardim | R$ 170.014 | 25/06/2026 |
| Prefeitura de Uiramuta Uiramutã/RR · Pregão - Eletrônico | Avental, Luva borracha, Mangueira jardim, Máscara Multiuso | R$ 78.134 | 16/06/2026 |
| Prefeitura de Boa Vista Boa Vista/RR · Pregão - Eletrônico | Capacete Condutor Motocicleta, Luva Proteção | R$ 62.894 | 03/08/2026 |
| Prefeitura de Pacaraima Pacaraima/RR · Pregão - Eletrônico | Clipe tratamento | R$ 62.571 | 03/08/2026 |
| Secretaria-executiva de Coordenacao de Acoes de… Boa Vista/RR · Pregão - Eletrônico | Clipe, Luva borracha, Óculos proteção, Máscara Descartável Uso Geral | R$ 30.395 | 13/07/2026 |
Outros ramos
Achados do PNCP nesse ramo
Apurações sobre compras públicas desse tipo de produto.
- Defensoria Pública de MS contrata 195 mil páginas por mês: o que diz o Pregão 90014/202604/09/2026
- Paraíba abriu pregão de R$ 117 milhões para alugar equipamento de fiscalização de rodovia: o que aconteceu com o PE 117/202604/09/2026
- R$ 20,3 milhões numa revisão de micro-ônibus de R$ 3.336,35: o que o PNCP publica04/09/2026
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e dados abertos do compras.gov.br, período de 1º de junho a 26 de julho de 2026. Os valores são os estimados nos editais; o cruzamento por ramo é feito pelo LicitaCerta a partir da descrição dos itens.