Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologia do…: licitações
CNPJ 10.877.412/0001-68 · Apodi/RN. Na leitura de 30/09, 10:19 havia 6 licitações abertas para proposta. No histórico de 26 de junho a 23 de setembro de 2026, o órgão publicou 127 licitações no PNCP, somando R$ 64.489.747 em valor estimado.
Abertas agora, as que fecham primeiro
| Órgão | Objeto | Propostas até |
|---|---|---|
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologia do… Santa Cruz/RN · Dispensa | Aquisição de materiais, insumos, ferramentas, equipamentos e acessórios destinados aos laboratórios dos Cursos ↗ | 01/10/2026 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologia do… São Paulo do Potengi/RN · Pregão - Eletrônico | Contratação de serviços contínuos de limpeza, asseio e conservação para o IFRN - Campus São Paulo do Potengi ↗ | 01/10/2026 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologia do… Ceará-Mirim/RN · Concorrência - Eletrônica | Serviço de recuperação em estruturas metálicas (ginásio e área de vivência) do Campus do IFRN em Ceará-Mirim. ↗ | 02/10/2026 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologia do… Santa Cruz/RN · Pregão - Eletrônico | Aquisição de Unidade Dessalinizadora por Osmose Reversa, incluindo instalação, montagem e capacitação ↗ | 06/10/2026 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologia do… Ipanguaçu/RN · Pregão - Eletrônico | Contratação de serviços comuns de engenharia, de natureza continuada, para manutenção preventiva e corretiva ↗ | 07/10/2026 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologia do… Natal/RN · Concorrência - Eletrônica | Construção de entrada de Acesso para o campus Natal - Zona Norte, via Av. das Fronteiras ↗ | 15/10/2026 |
O que mais compram
Itens que mais aparecem nas licitações, contando uma vez por licitação.
| Item | Licitações |
|---|---|
| Fruta | 26 |
| Legume In Natura | 23 |
| Bolo Alimentício | 23 |
| Polpa de Fruta | 22 |
| Consultoria e Assessoria - Orçamento | 16 |
| Condimento | 11 |
| Queijo | 8 |
| Bebida Láctea | 6 |
| Leite Fluido | 5 |
| Biscoito | 5 |
| Arroz Beneficiado | 5 |
| Manteiga | 4 |
Quem vendeu
Empresas com mais valor em itens vencidos, segundo o resultado publicado no PNCP. O valor é o estimado de cada item no edital; o fechado na disputa costuma ser menor.
| Empresa | Itens | Estimado |
|---|---|---|
| Fundação de Apoio A Educação e Ao Desenvolvimento Tecnologico do Rn | 23 | R$ 33.132.729 |
| Cooperativa Agropecuaria do Territorio Terra dos Potiguares - Coopterra | 38 | R$ 278.337 |
| Associacao dos Agricultores Familiares da Comunidade de Picos Preto - Asfap | 14 | R$ 203.444 |
| Cooperativa de Agricultores e Agricultoras Familiares de Mossoró e Região | 13 | R$ 141.285 |
| Associacao dos Produtores Rurais de Angicos - Aspra | 63 | R$ 129.677 |
| Cooperativa Mista dos Agricultores Familiares do Serido - Coafs | 20 | R$ 114.058 |
| Empresa de Vigilância Potiguar Ltda - em Recuperacao Judicial | 4 | R$ 112.216 |
| Dura Comércio de Gas | 15 | R$ 98.268 |
| Cooperativa da Agricultura Familiar e Economia Solidaria do Potengi | 29 | R$ 89.546 |
| Coopapi - Cooperativa Potiguar de Apicultura e Desenvolvimento Rural Sustentavel | 46 | R$ 84.332 |
A sua empresa venderia para este órgão?
Digite o CNPJ e veja, sem cadastro, o que passou perto da sua empresa. Se fizer sentido, o radar avisa as próximas no WhatsApp por R$ 49 por mês.
Perguntas frequentes
- Quantas licitações Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologia do… publicou?
- No histórico de 26 de junho a 23 de setembro de 2026, 127 licitações no PNCP, somando R$ 64,5 milhões em valor estimado. Na leitura de 30/09, 10:19, 6 estavam com proposta aberta.
- O que Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologia do… mais compra?
- Os itens que mais apareceram nas licitações de 26 de junho a 23 de setembro de 2026 foram fruta, legume in natura, bolo alimentício, polpa de fruta, consultoria e assessoria - orçamento.
- Quem vende para Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologia do…?
- Pelos resultados publicados no PNCP em 26 de junho a 23 de setembro de 2026, as empresas com mais valor estimado em itens vencidos foram Fundação de Apoio A Educação e Ao Desenvolvimento Tecnologico do Rn (R$ 33,1 milhões), Cooperativa Agropecuaria do Territorio Terra dos Potiguares - Coopterra (R$ 278.337), Associacao dos Agricultores Familiares da Comunidade de Picos Preto - Asfap (R$ 203.444).
- Onde estão os editais de Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologia do…?
- No PNCP (pncp.gov.br), pelo CNPJ 10.877.412/0001-68. As licitações abertas nesta página levam direto ao edital.
Primeira vez vendendo para o governo? Veja como participar de licitação, que documentos o edital pede e as regras para microempresa e EPP.
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), Lei 14.133/2021. As abertas são da última leitura que conseguimos fazer (30/09, 10:19); o histórico cobre 26 de junho a 23 de setembro de 2026. Para participar, use sempre o edital no portal oficial. Veja também as licitações no Rio Grande do Norte.