Licitações de Comércio Varejista de Bebidas em Pará
De 1º de junho a 26 de julho de 2026, órgãos públicos de Pará publicaram 38 licitações pedindo itens de comércio varejista de bebidas, somando R$ 6,7 milhões. Os dados vêm do PNCP e do compras.gov.br, e estão abertos a qualquer um.
Abertas agora em Pará
5 licitações abertas pra proposta na leitura de 12/09/2026. Itens lidos do PNCP em 11/09/2026: 0 dessas casaram item por item (como no radar dos clientes); as outras, pelo objeto do edital.
O que esses órgãos mais compram
Itens que mais apareceram nos editais do período.
| Item | Vezes | Valor somado |
|---|---|---|
| Água mineral natural | 32 | R$ 1.030.595 |
| Café | 20 | R$ 2.995.829 |
| Água destilada | 15 | R$ 1.819.599 |
| Suco | 8 | R$ 648.215 |
| Refrigerante | 7 | R$ 45.769 |
| Chá Alimentação | 6 | R$ 1.160 |
| Coador café | 4 | R$ 2.461 |
| Coador descartável café | 4 | R$ 1.430 |
| Água Mineral Natural Material | 3 | R$ 102.577 |
| Aparelho Extração Suco | 1 | R$ 630 |
| Coador Descartável Café característica | 1 | R$ 1.569 |
| Água Destilada aspecto | 1 | R$ 3.200 |
Preço de referência
Valor unitário mediano praticado nesses editais. Serve para você calcular a sua proposta.
| Item | Preço unitário | Amostras |
|---|---|---|
| Água mineral natural | R$ 13 | 26 |
| Café | R$ 33 | 18 |
| Água destilada | R$ 5 | 10 |
| Suco | R$ 34 | 8 |
| Refrigerante | R$ 26 | 3 |
| Chá Alimentação | R$ 10 | 6 |
| Coador café | R$ 22 | 3 |
| Coador descartável café | R$ 6 | 2 |
Quem mais comprou
Órgãos que mais abriram licitação desse ramo em Pará.
| Órgão | Licitações | Valor |
|---|---|---|
| Comando do Exército Marabá/PA | 4 | R$ 2.109.170 |
| Fundação Santa Casa de Misericordia do para Belém/PA | 1 | R$ 1.591.710 |
| Secretaria de Estado de Administração Penitenciária Belém/PA | 1 | R$ 880.953 |
| Comando da Aeronáutica Belém/PA | 2 | R$ 810.367 |
| Prefeitura de Barcarena Barcarena/PA | 1 | R$ 302.276 |
| Universidade do Estado do para Uep Belém/PA | 1 | R$ 225.664 |
| Prefeitura de Peixe-boi Peixe-Boi/PA | 1 | R$ 201.040 |
| Ministério da Saúde Belém/PA | 3 | R$ 140.192 |
Quem tem vencido
Empresas que arremataram itens desse ramo no período. Dado público do resultado das licitações.
| Empresa | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Distribuidora Total Ltda | 1 | R$ 68.977 |
| Cooperativa Agropecuaria dos Trabalhadores Rurais da Regiao do Araguaia - Coopfra | 1 | R$ 66.600 |
| J K Noronha Comercio de Produtos Alimenticios | 1 | R$ 58.476 |
| 65.799.290 Daiane Brito da Luz | 1 | R$ 27.510 |
| Andre Mauricio da Costa Mescouto | 1 | R$ 21.600 |
| G S Colares Distribuidora Ltda | 1 | R$ 12.000 |
| Cooperativa dos Produtores da Agricultura Familiar da Comunidade Boa Esperanca - Coopboa | 1 | R$ 10.299 |
| Vida Comercio de Bebidas Ltda | 1 | R$ 6.410 |
Quais dessas eram para a sua empresa?
Digite o CNPJ. Em segundos você vê o que a sua empresa venceu e o que passou perto sem ninguém avisar. Sem cadastro.
Grátis e na hora. Depois, se quiser, o radar passa a te avisar toda manhã pelo WhatsApp.Licitações desse ramo no período
As maiores em valor de itens do ramo.
| Órgão | Itens | Valor | Propostas até |
|---|---|---|---|
| Comando do Exército Belém/PA · Pregão - Eletrônico | Café | R$ 2.099.740 | 23/07/2026 |
| Fundação Santa Casa de Misericordia do para Belém/PA · Pregão - Eletrônico | Água Destilada | R$ 1.591.710 | 30/06/2026 |
| Secretaria de Estado de Administração Penitenciária Belém/PA · Pregão - Eletrônico | Água mineral natural, Água Mineral Natural | R$ 880.953 | 26/06/2026 |
| Comando da Aeronáutica Belém/PA · Pregão - Eletrônico | Suco | R$ 628.176 | 28/07/2026 |
| Prefeitura de Barcarena Barcarena/PA · Pregão - Eletrônico | Chá Alimentação, Café, Refrigerante, Suco | R$ 302.276 | 22/07/2026 |
| Universidade do Estado do para Uep Belém/PA · Pregão - Eletrônico | Café, Suco | R$ 225.664 | 23/07/2026 |
| Prefeitura de Peixe-boi Peixe-Boi/PA · Pregão - Eletrônico | Água Mineral Natural, Água mineral natural, Café, Refrigerante | R$ 201.040 | 20/07/2026 |
| Comando da Aeronáutica Belém/PA · Pregão - Eletrônico | Água Destilada | R$ 182.191 | 08/07/2026 |
Outros ramos
Achados do PNCP nesse ramo
Apurações sobre compras públicas desse tipo de produto.
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e dados abertos do compras.gov.br, período de 1º de junho a 26 de julho de 2026. Os valores são os estimados nos editais; o cruzamento por ramo é feito pelo LicitaCerta a partir da descrição dos itens.