Licitações de Extração de Minérios de Cobre, Chumbo, Zinco e Outros Minerais Metálicos Não Ferrosos no Rio de Janeiro
De 2 de julho a 29 de setembro de 2026, órgãos públicos do Rio de Janeiro publicaram 24 licitações pedindo itens de extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não ferrosos, somando R$ 365.447. Os dados vêm do PNCP e do compras.gov.br, e estão abertos a qualquer um.
Quais dessas eram pra sua empresa?
Digite o CNPJ. Em segundos você vê o que está aberto pra sua empresa e o que passou perto sem ninguém avisar. Grátis, sem cadastro.
O que esses órgãos mais compram
Itens que mais apareceram nos editais do período.
| Item | Vezes | Valor somado |
|---|---|---|
| Óxido De Zinco princípio | 8 | R$ 158.534 |
| Sulfato De Zinco | 5 | R$ 1.527 |
| Cloreto De Cobre | 4 | R$ 2.609 |
| Sulfato De Cobre Ii composição | 4 | R$ 3.335 |
| Sulfato De Zinco aspecto | 3 | R$ 449 |
| Sulfato De Cobre Ii | 2 | R$ 1.590 |
| Óxido De Zinco aspecto | 2 | R$ 13.448 |
| Óxido De Chumbo | 1 | R$ 270 |
| Nitrato De Cobre Ii | 1 | R$ 105 |
| Nitrato De Zinco | 1 | R$ 70 |
| Sulfato De Cobre Ii Aspecto | 1 | R$ 0 |
| Nitrato De Zinco aspecto | 1 | R$ 175 |
Preço de referência
Valor unitário mediano praticado nesses editais. Serve para você calcular a sua proposta.
| Item | Preço unitário | Amostras |
|---|---|---|
| Óxido De Zinco princípio | R$ 5 | 7 |
| Sulfato De Zinco | R$ 28 | 4 |
| Cloreto De Cobre | R$ 127 | 4 |
| Sulfato De Cobre Ii composição | R$ 96 | 3 |
| Sulfato De Zinco aspecto | R$ 46 | 2 |
| Sulfato De Cobre Ii | R$ 0 | 2 |
| Óxido De Zinco aspecto | R$ 114 | 2 |
| Óxido De Chumbo | R$ 0 | 1 |
Quem mais comprou
Órgãos que mais abriram licitação desse ramo no Rio de Janeiro.
| Órgão | Licitações | Valor |
|---|---|---|
| Prefeitura de Belford Roxo Belford Roxo/RJ | 1 | R$ 182.855 |
| Fundo Municipal de Saúde Casimiro de Abreu/RJ | 1 | R$ 90.288 |
| Fundação Oswaldo Cruz Rio de Janeiro/RJ | 2 | R$ 50.250 |
| Comando do Exército Rio de Janeiro/RJ | 2 | R$ 13.316 |
| Serviço Autonomo Hospitalar Volta Redonda/RJ | 1 | R$ 11.448 |
| Ministério da Saúde Rio de Janeiro/RJ | 3 | R$ 3.891 |
| Universidade Federal Fluminense Niterói/RJ | 1 | R$ 3.738 |
| Colegio Pedro Ii Rio de Janeiro/RJ | 1 | R$ 3.075 |
Quem tem vencido
Empresas que arremataram itens desse ramo no período. Dado público do resultado das licitações.
| Empresa | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Santini Medicamentos Ltda | 1 | R$ 50.250 |
| Proc9 Industria Quimica Ltda | 2 | R$ 526 |
| Zaralab Comercio de Produtos Laboratoriais Ltda | 2 | R$ 267 |
| Phl Distribuidora Laboratorial Ltda | 3 | R$ 265 |
| Intecq - Instituto de Pesquisa Tecnologica e Controle de Qualidade Ltda | 1 | R$ 0 |
Licitações desse ramo no período
As maiores em valor de itens do ramo.
| Órgão | Itens | Valor | Propostas até |
|---|---|---|---|
| Prefeitura de Belford Roxo Belford Roxo/RJ · Pregão - Eletrônico | Óxido De Zinco | R$ 182.855 | 10/09/2026 |
| Fundo Municipal de Saúde Casimiro de Abreu/RJ · Pregão - Eletrônico | Óxido De Zinco princípio | R$ 90.288 | 14/08/2026 |
| Fundação Oswaldo Cruz Rio de Janeiro/RJ · Pregão - Eletrônico | Óxido De Zinco princípio | R$ 50.250 | 19/08/2026 |
| Comando do Exército Resende/RJ · Pregão - Eletrônico | Óxido De Zinco princípio | R$ 12.790 | 14/09/2026 |
| Serviço Autonomo Hospitalar Volta Redonda/RJ · Pregão - Eletrônico | Óxido De Zinco aspecto | R$ 11.448 | 16/09/2026 |
| Ministério da Saúde Rio de Janeiro/RJ · Pregão - Eletrônico | Óxido De Zinco princípio | R$ 3.800 | 16/09/2026 |
| Universidade Federal Fluminense Niterói/RJ · Pregão - Eletrônico | Cloreto De Cobre, Sulfato De Cobre Ii, Sulfato De Zinco, Óxido De Chumbo | R$ 3.738 | 29/07/2026 |
| Colegio Pedro Ii Rio de Janeiro/RJ · Pregão - Eletrônico | Sulfato De Cobre Ii composição | R$ 3.075 | 05/10/2026 |
Outros ramos
Vender para o governo nesse ramo
Posts sobre como esse tipo de produto é comprado.
Perguntas sobre licitações de extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não ferrosos no Rio de Janeiro
Existem licitações de extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não ferrosos no Rio de Janeiro?
Sim. De 2 de julho a 29 de setembro de 2026, órgãos públicos do Rio de Janeiro publicaram 24 licitações de extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não ferrosos, somando R$ 365.447. Os dados são do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).
Quem compra extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não ferrosos no setor público no Rio de Janeiro?
Os órgãos que mais compraram no período foram Prefeitura de Belford Roxo, Fundo Municipal de Saúde, Fundação Oswaldo Cruz. Prefeituras, secretarias estaduais, universidades e forças armadas compram esse tipo de item por pregão eletrônico.
Uma empresa pequena pode vender extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não ferrosos para o governo?
Pode. A Lei Complementar 123/2006, que a Lei 14.133/2021 manda aplicar às licitações, prevê licitação exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de até R$ 80 mil, com as exceções da própria lei. O edital de cada licitação diz os documentos pedidos e o portal onde a disputa acontece.
Como saber quando abre uma licitação de extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não ferrosos?
O PNCP publica os editais, mas não avisa ninguém: é preciso consultar. O LicitaCerta lê todo dia útil as licitações de todas as plataformas que publicam no PNCP e manda no WhatsApp só as licitações que combinam com o que a empresa vende, por R$ 49 por mês.
Primeira vez vendendo para o governo? Veja como participar de licitação, que documentos o edital pede e as regras para microempresa e EPP.
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e dados abertos do compras.gov.br, período de 2 de julho a 29 de setembro de 2026. Os valores são os estimados nos editais; o cruzamento por ramo é feito pelo LicitaCerta a partir da descrição dos itens. Esta página cobre o CNAE 0729404 — Extração de Minérios de Cobre, Chumbo, Zinco e Outros Minerais Metálicos Não Ferrosos Não Especificados Anteriormente.