Licitações de insumos agropecuários (atacado) em Mato Grosso do Sul
Hoje há 1 licitação aberta de insumos agropecuários (atacado) em Mato Grosso do Sul. De 2 de julho a 29 de setembro de 2026, órgãos públicos de Mato Grosso do Sul publicaram 39 licitações pedindo itens de insumos agropecuários (atacado), somando R$ 1,6 milhão. Os dados vêm do PNCP e do compras.gov.br, e estão abertos a qualquer um.
Abertas agora em Mato Grosso do Sul
1 licitação aberta pra proposta na leitura de 01/11/2026, somando R$ 67.681 no valor estimado dos editais inteiros (não só dos itens do ramo). Itens lidos do PNCP em 31/10/2026: 0 dessas casaram item por item (como no radar dos clientes); as outras, pelo objeto do edital.
| Órgão | Objeto | Estimado | Propostas até |
|---|---|---|---|
| Prefeitura de Antonio João Antônio João/MS · Pregão - Eletrônico | AQUISIÇÃO DE INSUMOS, SEMENTES DE HORTALIÇAS E FERTILIZANTES destinados à implantação e à manutenção da horta comunitária municipal, para atender às demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento ↗ | R$ 67.681 | 09/11/2026 |
Quais dessas 1 abertas são pra sua empresa?
Digite o CNPJ. Em segundos você vê o que está aberto pra sua empresa e o que passou perto sem ninguém avisar. Grátis, sem cadastro.
Itens mais pedidos nesses editais
Os 12 itens que mais apareceram nos editais do período.
| Item | Vezes | Valor somado |
|---|---|---|
| Ração Animal | 12 | R$ 235.302 |
| Cloreto De Potássio | 11 | R$ 7.452 |
| Farinha De Trigo | 11 | R$ 1.196.660 |
| Enxada | 9 | R$ 35.358 |
| Picareta | 6 | R$ 21.740 |
| Cloreto De Potássio aspecto | 6 | R$ 952 |
| Inseticida | 3 | R$ 6.803 |
| Ração Animal Peletizada | 2 | R$ 16.574 |
| Calcário Dolomitico aspecto | 2 | R$ 0 |
| Fertilizante Ureia composição química | 2 | R$ 0 |
| Nitrato De Amônio peso | 2 | R$ 3.200 |
| Foice | 2 | R$ 9.502 |
Preço de referência
Valor unitário mediano praticado nesses editais. Serve para você calcular a sua proposta.
| Item | Preço unitário | Amostras |
|---|---|---|
| Ração Animal | R$ 170 | 12 |
| Cloreto De Potássio | R$ 1 | 6 |
| Farinha De Trigo | R$ 87 | 11 |
| Enxada | R$ 61 | 9 |
| Picareta | R$ 90 | 6 |
| Cloreto De Potássio aspecto | R$ 0 | 4 |
| Inseticida | R$ 11 | 3 |
| Ração Animal Peletizada | R$ 186 | 2 |
Quem mais compra insumos agropecuários (atacado) em Mato Grosso do Sul
Os 10 órgãos com mais valor em itens desse ramo, de 12 que abriram licitação em Mato Grosso do Sul de 2 de julho a 29 de setembro de 2026. O valor é o estimado nos editais publicados no PNCP, não o fechado na disputa; o ticket médio é esse valor dividido pelas licitações do órgão.
| Órgão | Licitações | Valor estimado | Ticket médio |
|---|---|---|---|
| 1. Comando do Exército Porto Murtinho/MSÚltima: Enxada · propostas até 06/10/2026 | 13 | R$ 1.209.342 | R$ 93.026 |
| 2. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Campo Grande/MSÚltima: Cloreto De Potássio · propostas até 08/10/2026 | 6 | R$ 258.712 | R$ 43.119 |
| 3. Ministério da Saúde Campo Grande/MSÚltima: Enxada, Foice, Picareta · propostas até 13/10/2026 | 1 | R$ 34.784 | R$ 34.784 |
| 4. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares Dourados/MSÚltima: Cloreto De Potássio · propostas até 05/10/2026 | 6 | R$ 20.902 | R$ 3.484 |
| 5. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria Corumbá/MSÚltima: Cloreto De Potássio aspecto · propostas até 31/08/2026 | 5 | R$ 17.374 | R$ 3.475 |
| 6. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos… Campo Grande/MSÚltima: Enxada · propostas até 06/10/2026 | 1 | R$ 4.373 | R$ 4.373 |
| 7. Universidade Federal da Grande Dourados Dourados/MSÚltima: Enxada, Foice · propostas até 24/09/2026 | 1 | R$ 3.996 | R$ 3.996 |
| 8. Comando da Aeronáutica Campo Grande/MSÚltima: Cloreto De Potássio · propostas até 29/09/2026 | 2 | R$ 3.400 | R$ 1.700 |
| 9. Fundação Nacional do Indio Campo Grande/MSÚltima: Ração Animal espécie | 1 | R$ 3.000 | R$ 3.000 |
| 10. Prefeitura de Bodoquena Bodoquena/MSÚltima: Enxada comprimento, Foice comprimento · propostas até 11/09/2026 | 1 | R$ 838 | R$ 838 |
Onde mais se compra insumos agropecuários (atacado)
Valor estimado em itens desse ramo, por estado, nas licitações de 2 de julho a 29 de setembro de 2026. Mato Grosso do Sul é o 16º de 27 estados.
Cidades de Mato Grosso do Sul com mais licitação desse ramo
Quem tem vencido
Empresas que arremataram itens desse ramo no período. Dado público do resultado das licitações.
| Empresa | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Mariana Moreira Andraschko Ltda | 8 | R$ 76.743 |
| Aq Pharma Laboratorio de Manipulacao Ltda | 1 | R$ 15.862 |
| Aplicapet 39724032 Produtos e Servicos Veterinarios Ltda | 1 | R$ 9.810 |
| Drogafonte Ltda | 1 | R$ 5.040 |
| Mg Solucoes Integradas Ltda | 1 | R$ 4.506 |
| Multi Work Comercio e Servicos Ltda | 1 | R$ 3.750 |
| Siviero e Cia Ltda | 1 | R$ 3.000 |
| Bio Scie Industria e Comercio Ltda | 1 | R$ 800 |
Licitações desse ramo no período
As maiores em valor de itens do ramo.
| Órgão | Itens | Valor | Propostas até |
|---|---|---|---|
| Comando do Exército Corumbá/MS · Pregão - Eletrônico | Farinha De Trigo | R$ 486.036 | 19/08/2026 |
| Comando do Exército Corumbá/MS · Pregão - Eletrônico | Farinha De Trigo | R$ 486.036 | 16/09/2026 |
| Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Campo Grande/MS · Pregão - Eletrônico | Farelo Trigo, Ração Animal | R$ 239.808 | 25/08/2026 |
| Comando do Exército Porto Murtinho/MS · Pregão - Eletrônico | Farinha De Trigo | R$ 132.655 | 17/07/2026 |
| Comando do Exército Coxim/MS · Pregão - Eletrônico | Farinha De Trigo | R$ 79.900 | 03/09/2026 |
| Ministério da Saúde Campo Grande/MS · Pregão - Eletrônico | Enxada, Foice, Picareta | R$ 34.784 | 13/10/2026 |
| Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares Campo Grande/MS · Pregão - Eletrônico | Ureia | R$ 15.862 | 07/08/2026 |
| Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria Corumbá/MS · Pregão - Eletrônico | Ração Animal Peletizada | R$ 10.060 | 24/08/2026 |
Ramos parecidos
Vender para o governo nesse ramo
Posts sobre como esse tipo de produto é comprado.
- Nota fiscal para órgão público: o que o governo retém no pagamento04/10/2026
- TCE-RJ apura 'emergência fabricada' em contrato de R$ 44,9 milhões em Angra dos Reis06/09/2026
Perguntas sobre licitações de insumos agropecuários (atacado) em Mato Grosso do Sul
Existem licitações de insumos agropecuários (atacado) em Mato Grosso do Sul?
Sim. Na leitura de 01/11/2026, 1 estavam abertas pra proposta. De 2 de julho a 29 de setembro de 2026, órgãos públicos de Mato Grosso do Sul publicaram 39 licitações de insumos agropecuários (atacado), somando R$ 1,6 milhão. Os dados são do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).
Quais órgãos abrem licitação de insumos agropecuários (atacado) em Mato Grosso do Sul?
Os órgãos com mais valor estimado em licitações desse ramo no período foram Comando do Exército, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Ministério da Saúde. Prefeituras, secretarias estaduais, universidades e forças armadas abrem esse tipo de licitação, quase sempre por pregão eletrônico.
Uma empresa pequena pode vender insumos agropecuários (atacado) para o governo?
Pode. A Lei Complementar 123/2006, que a Lei 14.133/2021 manda aplicar às licitações, prevê licitação exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de até R$ 80 mil, com as exceções da própria lei. O edital de cada licitação diz os documentos pedidos e o portal onde a disputa acontece.
Como saber quando abre uma licitação de insumos agropecuários (atacado)?
O PNCP publica os editais, mas não avisa ninguém: é preciso consultar. O LicitaCerta lê todo dia útil as licitações de todas as plataformas que publicam no PNCP e manda no WhatsApp só as licitações que combinam com o que a empresa vende, por R$ 49 por mês.
Primeira vez vendendo para o governo? Veja como participar de licitação, que documentos o edital pede e as regras para microempresa e EPP.
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e dados abertos do compras.gov.br, período de 2 de julho a 29 de setembro de 2026. Os valores são os estimados nos editais; o cruzamento por ramo é feito pelo LicitaCerta a partir da descrição dos itens. Esta página cobre o CNAE 4692300 — Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, com Predominância de Insumos Agropecuários.