Licitações de Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias E Armazéns em Paraíba
De 1º de junho a 26 de julho de 2026, órgãos públicos de Paraíba publicaram 99 licitações pedindo itens de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, somando R$ 15,7 milhões. Os dados vêm do PNCP e do compras.gov.br, e estão abertos a qualquer um.
Abertas agora em Paraíba
21 licitações abertas pra proposta na leitura de 12/09/2026. Itens lidos do PNCP em 11/09/2026: 0 dessas casaram item por item (como no radar dos clientes); as outras, pelo objeto do edital.
O que esses órgãos mais compram
Itens que mais apareceram nos editais do período.
| Item | Vezes | Valor somado |
|---|---|---|
| Carne Bovina In Natura | 50 | R$ 663.346 |
| Carne De Ave In Natura | 43 | R$ 406.036 |
| Arroz Beneficiado | 40 | R$ 122.233 |
| Açúcar | 37 | R$ 69.142 |
| Leite Em Pó | 34 | R$ 85.638 |
| Sal | 28 | R$ 3.471 |
| Manteiga | 25 | R$ 31.718 |
| Farinha De Milho | 21 | R$ 38.918 |
| Carne Salgada | 21 | R$ 123.346 |
| Chá Alimentação | 20 | R$ 10.081 |
| Queijo | 20 | R$ 67.515 |
| Farinha De Trigo | 17 | R$ 8.572 |
Preço de referência
Valor unitário mediano praticado nesses editais. Serve para você calcular a sua proposta.
| Item | Preço unitário | Amostras |
|---|---|---|
| Carne Bovina In Natura | R$ 35 | 47 |
| Carne De Ave In Natura | R$ 17 | 40 |
| Arroz Beneficiado | R$ 5 | 36 |
| Açúcar | R$ 4 | 36 |
| Leite Em Pó | R$ 8 | 30 |
| Sal | R$ 1 | 26 |
| Manteiga | R$ 20 | 24 |
| Farinha De Milho | R$ 2 | 19 |
Quem mais comprou
Órgãos que mais abriram licitação desse ramo em Paraíba.
| Órgão | Licitações | Valor |
|---|---|---|
| Prefeitura de Campina Grande Campina Grande/PB | 6 | R$ 6.948.775 |
| Secretaria de Estado da Administração João Pessoa/PB | 4 | R$ 5.128.079 |
| Prefeitura de São Bento São Bento/PB | 1 | R$ 372.258 |
| Conselho de Escola da Esc de 1 e 2 Gr Sebastiao G Silva Teixeira/PB | 2 | R$ 365.059 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologia da… Campina Grande/PB | 8 | R$ 336.002 |
| Comando do Exército João Pessoa/PB | 2 | R$ 253.666 |
| Ministério da Gestao e da Inovacao em Serviços Publicos João Pessoa/PB | 1 | R$ 236.532 |
| Universidade Federal da Paraiba João Pessoa/PB | 4 | R$ 224.432 |
Quem tem vencido
Empresas que arremataram itens desse ramo no período. Dado público do resultado das licitações.
| Empresa | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Frigo Frutas Comercio de Produtos Ltda | 41 | R$ 430.495 |
| D V de Oliveira Fragoso | 2 | R$ 211.381 |
| Produtos de Limpeza Nossa Senhora Aparecida Ltda | 3 | R$ 190.354 |
| Aldemi Vieira de Sousa | 1 | R$ 181.904 |
| Cooperativa Nordestina - Central de Cooperativas Agropecuarias | 10 | R$ 139.497 |
| Braulio Stanio de Sousa Duarte Ltda | 13 | R$ 133.061 |
| Jorsildo Alves de Farias E Cia Ltda | 36 | R$ 119.135 |
| Hermenegildo Pereira da Silva | 24 | R$ 118.372 |
Quais dessas eram para a sua empresa?
Digite o CNPJ. Em segundos você vê o que a sua empresa venceu e o que passou perto sem ninguém avisar. Sem cadastro.
Grátis e na hora. Depois, se quiser, o radar passa a te avisar toda manhã pelo WhatsApp.Licitações desse ramo no período
As maiores em valor de itens do ramo.
| Órgão | Itens | Valor | Propostas até |
|---|---|---|---|
| Prefeitura de Campina Grande Campina Grande/PB · Pregão - Eletrônico | Sabonete Líquido, Desinfetante Saneante, Detergente Saneante, Detergente | R$ 6.789.119 | 17/07/2026 |
| Secretaria de Estado da Administração João Pessoa/PB · Pregão - Eletrônico | Bomba para sucção de leite materno | R$ 4.893.933 | 31/07/2026 |
| Prefeitura de São Bento São Bento/PB · Pregão - Eletrônico | Desinfetante, Água Sanitária, Detergente | R$ 372.258 | 15/06/2026 |
| Conselho de Escola da Esc de 1 e 2 Gr Sebastiao G Silva Teixeira/PB · Dispensa | Carne Bovina In Natura, Carne De Ave In Natura, Manteiga, Leite Fluido | R$ 345.757 | |
| Comando do Exército João Pessoa/PB · Pregão - Eletrônico | Óleo Lubrificante, Óleo lubrificante | R$ 245.566 | 06/07/2026 |
| Ministério da Gestao e da Inovacao em Serviços Publicos João Pessoa/PB · Pregão - Eletrônico | Papel Higiênico, Sabonete Líquido, Café, Açúcar | R$ 236.532 | 17/06/2026 |
| Conselho da Ecite Jose Goncalves de Queiroz Sumé/PB · Dispensa | Manteiga, Carne De Ave In Natura, Farinha De Milho, Leite Em Pó | R$ 207.996 | |
| Secretaria de Estado da Administração João Pessoa/PB · Pregão - Eletrônico | Achocolatado, Açúcar, Arroz beneficiado, Bebida láctea | R$ 178.727 | 27/07/2026 |
Outros ramos
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e dados abertos do compras.gov.br, período de 1º de junho a 26 de julho de 2026. Os valores são os estimados nos editais; o cruzamento por ramo é feito pelo LicitaCerta a partir da descrição dos itens.