Licitações de Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos E Equipamentos Para Uso Odonto Médico Hospitalar; Partes E Peças em Pará
De 1º de junho a 26 de julho de 2026, órgãos públicos de Pará publicaram 13 licitações pedindo itens de comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto médico hospitalar; partes e peças, somando R$ 236.659. Os dados vêm do PNCP e do compras.gov.br, e estão abertos a qualquer um.
Abertas agora em Pará
1 licitação aberta pra proposta na leitura de 12/09/2026. Itens lidos do PNCP em 11/09/2026: 0 dessas casaram item por item (como no radar dos clientes); as outras, pelo objeto do edital.
| Órgão | Objeto | Estimado | Propostas até |
|---|---|---|---|
| Fundação Pública Estadual Hospital de Clnicas Gaspar Vianna Belém/PA · Pregão - Eletrônico | Aquisição de aparelhos de eletroestimulação transcutânea, ultrassom terapêutico portátil (1 e 3 MHz), laserterapia portátil (660 nm e 808 nm) e mano vacuômetro digital, destinados à reabilitação e à a ↗ | — | 25/09/2026 |
O que esses órgãos mais compram
Itens que mais apareceram nos editais do período.
| Item | Vezes | Valor somado |
|---|---|---|
| Ponteira Ultrassom Odontológico | 15 | R$ 13.893 |
| Cama hospitalar | 6 | R$ 3.004 |
| Otoscópio | 3 | R$ 10.950 |
| Suporte para soro | 3 | R$ 742 |
| Mangueira sucção | 2 | R$ 163.761 |
| Eletrocardiógrafo | 2 | R$ 0 |
| Bomba de vácuo | 2 | R$ 27.198 |
| Espirômetro | 1 | R$ 2.790 |
| Válvula Solenóide | 1 | R$ 380 |
| Bomba de infusão | 1 | R$ 0 |
| Mesa cirúrgica | 1 | R$ 0 |
| Cadeira odontológica | 1 | R$ 0 |
Preço de referência
Valor unitário mediano praticado nesses editais. Serve para você calcular a sua proposta.
| Item | Preço unitário | Amostras |
|---|---|---|
| Ponteira Ultrassom Odontológico | R$ 294 | 15 |
| Cama hospitalar | R$ 3.004 | 1 |
| Otoscópio | R$ 365 | 1 |
| Suporte para soro | R$ 742 | 1 |
| Mangueira sucção | R$ 101 | 2 |
| Bomba de vácuo | R$ 2.092 | 2 |
| Espirômetro | R$ 2.790 | 1 |
| Válvula Solenóide | R$ 380 | 1 |
Quem mais comprou
Órgãos que mais abriram licitação desse ramo em Pará.
| Órgão | Licitações | Valor |
|---|---|---|
| Prefeitura de Maraba Marabá/PA | 2 | R$ 190.959 |
| Ministério da Saúde Altamira/PA | 1 | R$ 23.777 |
| Pará Ministério Publico Belém/PA | 2 | R$ 14.635 |
| Universidade Federal do para Belém/PA | 1 | R$ 3.004 |
| Universidade do Estado do para Uep Belém/PA | 1 | R$ 2.790 |
| Comando do Exército Itaituba/PA | 2 | R$ 1.114 |
| Ministério Publico da Uniao Belém/PA | 1 | R$ 380 |
| Prefeitura de Irituia Irituia/PA | 2 | R$ 0 |
Quem tem vencido
Empresas que arremataram itens desse ramo no período. Dado público do resultado das licitações.
| Empresa | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Silva & Miyke Ltda | 1 | R$ 380 |
Quais dessas eram para a sua empresa?
Digite o CNPJ. Em segundos você vê o que a sua empresa venceu e o que passou perto sem ninguém avisar. Sem cadastro.
Grátis e na hora. Depois, se quiser, o radar passa a te avisar toda manhã pelo WhatsApp.Licitações desse ramo no período
As maiores em valor de itens do ramo.
| Órgão | Itens | Valor | Propostas até |
|---|---|---|---|
| Prefeitura de Maraba Marabá/PA · Pregão - Eletrônico | Mangueira sucção | R$ 163.761 | 23/06/2026 |
| Prefeitura de Maraba Marabá/PA · Pregão - Eletrônico | Bomba de vácuo | R$ 27.198 | 29/07/2026 |
| Ministério da Saúde Altamira/PA · Pregão - Eletrônico | Estetoscópio, Otoscópio, Oftalmoscópio | R$ 23.777 | 13/08/2026 |
| Pará Ministério Publico Belém/PA · Pregão - Eletrônico | Ponteira Ultrassom Odontológico | R$ 13.893 | 29/07/2026 |
| Universidade Federal do para Belém/PA · Pregão - Eletrônico | Cama Hospitalar | R$ 3.004 | 30/07/2026 |
| Universidade do Estado do para Uep Belém/PA · Pregão - Eletrônico | Espirômetro | R$ 2.790 | 26/06/2026 |
| Comando do Exército Itaituba/PA · Pregão - Eletrônico | Correia Transmissão | R$ 828 | 23/07/2026 |
| Pará Ministério Publico Belém/PA · Pregão - Eletrônico | Suporte Para Soro | R$ 742 | 28/07/2026 |
Outros ramos
Achados do PNCP nesse ramo
Apurações sobre compras públicas desse tipo de produto.
- Pregão de Oftalmologia em Dourados: R$ 500.535,45 para atender o Hospital da Vida11/09/2026
- Pregão de esterilização em Alhandra (PB): R$ 358.384,11 e propostas até 14/09/202610/09/2026
- Assembleia de Minas abre dispensa para lavanderia com orçamento sigiloso: o que diz o edital09/09/2026
- Quanto custou o pregão de tanques de piscicultura da SEAP-MA no Maranhão07/09/2026
- O que foi a Operação Terra Arrasada da Polícia Federal contra o cartel de licitações06/09/2026
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e dados abertos do compras.gov.br, período de 1º de junho a 26 de julho de 2026. Os valores são os estimados nos editais; o cruzamento por ramo é feito pelo LicitaCerta a partir da descrição dos itens.