Licitações de Comércio Atacadista de Mercadorias Em Geral, Sem Predominância de Alimentos Ou de Insumos Agropecuários em Distrito Federal
De 1º de junho a 26 de julho de 2026, órgãos públicos de Distrito Federal publicaram 149 licitações pedindo itens de comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, somando R$ 34 milhões. Os dados vêm do PNCP e do compras.gov.br, e estão abertos a qualquer um.
O que esses órgãos mais compram
Itens que mais apareceram nos editais do período.
| Item | Vezes | Valor somado |
|---|---|---|
| Conexão Hidráulica | 183 | R$ 99.206 |
| Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes | 34 | R$ 2.079.038 |
| Cartucho Tinta Impressora Hp referência | 30 | R$ 280.050 |
| Tubo Para Coleta De Amostra Biológica | 28 | R$ 1.354.786 |
| Cola | 25 | R$ 583.990 |
| Lixa | 22 | R$ 10.000 |
| Prótese De Joelho Prótese De Joelho | 20 | R$ 2.755.456 |
| Cabo Elétrico Flexível | 17 | R$ 6.012.596 |
| Conjunto broca | 16 | R$ 5.602 |
| Esponja limpeza | 16 | R$ 40.175 |
| Parafuso | 16 | R$ 17.746 |
| Tinta Acrílica | 15 | R$ 411.733 |
Preço de referência
Valor unitário mediano praticado nesses editais. Serve para você calcular a sua proposta.
| Item | Preço unitário | Amostras |
|---|---|---|
| Conexão Hidráulica | R$ 9 | 183 |
| Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes | R$ 2.639 | 34 |
| Cartucho Tinta Impressora Hp referência | R$ 876 | 30 |
| Tubo Para Coleta De Amostra Biológica | R$ 4 | 19 |
| Cola | R$ 47 | 23 |
| Lixa | R$ 3 | 22 |
| Prótese De Joelho Prótese De Joelho | R$ 14.439 | 20 |
| Cabo Elétrico Flexível | R$ 173 | 13 |
Quem mais comprou
Órgãos que mais abriram licitação desse ramo em Distrito Federal.
| Órgão | Licitações | Valor |
|---|---|---|
| Comando da Aeronáutica Brasília/DF | 9 | R$ 7.296.730 |
| Ministério da Gestao e da Inovacao em Serviços Publicos Brasília/DF | 2 | R$ 6.169.212 |
| Senado Federal Brasília/DF | 4 | R$ 5.953.864 |
| Comando do Exército Brasília/DF | 14 | R$ 3.277.675 |
| Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal Brasília/DF | 2 | R$ 2.671.000 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública Brasília/DF | 7 | R$ 1.655.621 |
| Sesc-servico Social do Comercio-administracao Regional do Df Brasília/DF | 4 | R$ 1.004.668 |
| Ministério da Defesa Brasília/DF | 5 | R$ 858.361 |
Quem tem vencido
Empresas que arremataram itens desse ramo no período. Dado público do resultado das licitações.
| Empresa | Itens | Valor |
|---|---|---|
| 65.516.785 Joelison Ericles Barbosa Beltrao | 4 | R$ 59.767 |
| Lejan Industria de Tranformadores Ltda | 26 | R$ 31.439 |
| Uedama Comercio de Produtos Alimenticios Ltda | 1 | R$ 23.672 |
| Mult Construcoes E Servicos Ltda | 1 | R$ 21.967 |
| Brasmedica Hospitalar E Ortopedica Ltda | 3 | R$ 20.706 |
| 38.419.837 Jucilaine Neves da Silva Sobrinho | 3 | R$ 16.784 |
| Licitar Brasilia Servicos E Comercio Ltda | 1 | R$ 12.636 |
| Solli Atacadista Ltda | 1 | R$ 11.992 |
Quais dessas eram para a sua empresa?
Digite o CNPJ. Em segundos você vê o que a sua empresa venceu e o que passou perto sem ninguém avisar. Sem cadastro.
Grátis e na hora. Depois, se quiser, o radar passa a te avisar toda manhã pelo WhatsApp.Licitações desse ramo no período
As maiores em valor de itens do ramo.
| Órgão | Itens | Valor | Propostas até |
|---|---|---|---|
| Ministério da Gestao e da Inovacao em Serviços Publicos Brasília/DF · Pregão - Eletrônico | Bota segurança, Luva Segurança, Máscara mergulhador, Mangueira ar | R$ 6.166.914 | 16/07/2026 |
| Comando da Aeronáutica Brasília/DF · Pregão - Eletrônico | Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes, Prótese De Joelho Prótese De Joelho, Arruela Ortopédica Arruela Ortopédica, Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos | R$ 6.069.642 | 30/07/2026 |
| Senado Federal Brasília/DF · Pregão - Eletrônico | Cabo Elétrico Flexível | R$ 5.927.406 | 14/07/2026 |
| Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal Brasília/DF · Pregão - Eletrônico | Cimento Portland | R$ 2.188.000 | 16/07/2026 |
| Comando do Exército Brasília/DF · Pregão - Eletrônico | Broca Broca, Tubo Cobre Tubo Cobre, Processo, Cabo Elétrico Flexível cor, Serra Copo Serra Copo | R$ 1.417.009 | 23/07/2026 |
| Comando da Aeronáutica Brasília/DF · Pregão - Eletrônico | Tubo Para Coleta De Amostra Biológica | R$ 1.109.751 | 16/06/2026 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública Brasília/DF · Pregão - Eletrônico | Cinto segurança | R$ 924.742 | 18/06/2026 |
| Comando do Exército Brasília/DF · Pregão - Eletrônico | Conexão hidráulica, Alicate universal, Broca chata, Cabo Elétrico Flexível | R$ 734.869 | 22/07/2026 |
Outros ramos
Achados do PNCP nesse ramo
Apurações sobre compras públicas desse tipo de produto.
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e dados abertos do compras.gov.br, período de 1º de junho a 26 de julho de 2026. Os valores são os estimados nos editais; o cruzamento por ramo é feito pelo LicitaCerta a partir da descrição dos itens.