Licitações de Comércio Atacadista de Água Mineral em Piauí
Em junho e julho de 2026, órgãos públicos de Piauí publicaram 43 licitações pedindo itens de comércio atacadista de água mineral, somando R$ 2 milhões. Os dados vêm do PNCP e do compras.gov.br, e estão abertos a qualquer um.
O que esses órgãos mais compram
Itens que mais apareceram nos editais do período.
| Item | Vezes | Valor somado |
|---|---|---|
| Água Mineral Natural | 22 | R$ 454.326 |
| Álcool Etílico | 16 | R$ 203.543 |
| Fita Adesiva | 14 | R$ 55.925 |
| Confecção / instalação etiqueta | 12 | R$ 436.610 |
| Fita Adesiva - Uso Cutâneo | 11 | R$ 33.411 |
| Desinfetante | 9 | R$ 92.212 |
| Adesivo dental | 7 | R$ 58.737 |
| Desinfetante Saneante princípio | 7 | R$ 46.235 |
| Adesivo Conexão Hidráulica | 4 | R$ 27.757 |
| Água Mineral Natural material | 4 | R$ 79.484 |
| Ar condicionado - manutenção de sistemas / | 4 | R$ 4.375 |
| Álcool Etílico teor | 4 | R$ 420 |
Preço de referência
Valor unitário mediano praticado nesses editais. Serve para você calcular a sua proposta.
| Item | Preço unitário | Amostras |
|---|---|---|
| Água Mineral Natural | R$ 14 | 22 |
| Álcool Etílico | R$ 8 | 16 |
| Fita Adesiva | R$ 13 | 13 |
| Confecção / instalação etiqueta | R$ 125 | 12 |
| Fita Adesiva - Uso Cutâneo | R$ 13 | 5 |
| Desinfetante | R$ 7 | 9 |
| Adesivo dental | R$ 239 | 7 |
| Desinfetante Saneante princípio | R$ 18 | 7 |
Quem mais comprou
Órgãos que mais abriram licitação desse ramo em Piauí.
| Órgão | Licitações | Valor |
|---|---|---|
| Prefeitura de Sebastiao Barros Sebastião Barros/PI | 1 | R$ 423.180 |
| Tribunal de Justiça do Estado do Piauí Teresina/PI | 2 | R$ 336.351 |
| Universidade Federal do Piauí Teresina/PI | 1 | R$ 259.197 |
| Comando do Exército Teresina/PI | 5 | R$ 224.102 |
| Prefeitura de Piripiri Piripiri/PI | 4 | R$ 169.992 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologia do Piauí Teresina/PI | 1 | R$ 165.000 |
| Estado do Piauí Teresina/PI | 2 | R$ 78.748 |
| Tribunal Superior do Trabalho Teresina/PI | 1 | R$ 71.201 |
Quem tem vencido
Empresas que arremataram itens desse ramo no período. Dado público do resultado das licitações.
| Empresa | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Miranda Refrigeracao E Informatica Ltda | 1 | R$ 165.000 |
| Fernando de Jesus Bacelar da Silva Ltda | 2 | R$ 84.938 |
| Mauro C O Lopes Ltda | 1 | R$ 45.000 |
| Lais G de Sousa Ltda | 5 | R$ 43.406 |
| Industria de Bebidas Salsa Ltda | 1 | R$ 40.781 |
| J C Farias Pereira Ltda | 4 | R$ 36.611 |
| 58.077.114 Carlos Santos da Silva | 1 | R$ 20.362 |
| M B Lima Filho Ltda | 1 | R$ 18.000 |
Quais dessas eram para a sua empresa?
Digite o CNPJ. Em segundos você vê o que a sua empresa venceu e o que passou perto sem ninguém avisar. Sem cadastro.
Grátis e na hora. Depois, se quiser, o radar passa a te avisar toda manhã pelo WhatsApp.Licitações desse ramo no período
As maiores em valor de itens do ramo.
| Órgão | Itens | Valor | Propostas até |
|---|---|---|---|
| Prefeitura de Sebastiao Barros Sebastião Barros/PI · Pregão - Eletrônico | Confecção / instalação etiqueta | R$ 423.180 | 21/07/2026 |
| Tribunal de Justiça do Estado do Piauí Teresina/PI · Pregão - Eletrônico | Água Mineral Natural | R$ 295.570 | 08/07/2026 |
| Universidade Federal do Piauí Teresina/PI · Pregão - Eletrônico | Álcool Etílico, Desinfetante | R$ 259.197 | 27/07/2026 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologia do Piauí Teresina/PI · Pregão - Eletrônico | Câmara Frigorífica | R$ 165.000 | 30/06/2026 |
| Prefeitura de Piripiri Piripiri/PI · Pregão - Eletrônico | Compressor de ar odontológico, Adesivo dental | R$ 84.938 | 19/06/2026 |
| Comando do Exército Teresina/PI · Pregão - Eletrônico | Instalação / Manutenção - Câmara Fria | R$ 81.425 | 02/07/2026 |
| Comando do Exército Teresina/PI · Pregão - Eletrônico | Adesivo Conexão Hidráulica, Adesivo Estrutural, Adesivo Uso Geral, Adesivo Veda-Calha | R$ 76.787 | 19/06/2026 |
| Tribunal Superior do Trabalho Teresina/PI · Pregão - Eletrônico | Água mineral natural | R$ 71.201 | 18/06/2026 |
Outros ramos
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e dados abertos do compras.gov.br, período de 1 de junho a 31 de julho de 2026. Os valores são os estimados nos editais; o cruzamento por ramo é feito pelo LicitaCerta a partir da descrição dos itens.