Licitações de Atividade Médica Ambulatorial Com Recursos Para Realização de Procedimentos Cirúrgicos em Mato Grosso do Sul
De 1º de junho a 26 de julho de 2026, órgãos públicos de Mato Grosso do Sul publicaram 4 licitações pedindo itens de atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos, somando R$ 3,7 milhões. Os dados vêm do PNCP e do compras.gov.br, e estão abertos a qualquer um.
Abertas agora em Mato Grosso do Sul
3 licitações abertas pra proposta na leitura de 12/09/2026. Itens lidos do PNCP em 11/09/2026: 0 dessas casaram item por item (como no radar dos clientes); as outras, pelo objeto do edital.
| Órgão | Objeto | Estimado | Propostas até |
|---|---|---|---|
| Fundação Serviços de Saúde de Nova Andradina Nova Andradina/MS · Pregão - Eletrônico | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (TOMOGRAFIA E ULTRASSONOGRAFIA) PARA ATENDER A DEMANDADA FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA-FUNSAU/NA ↗ | — | 16/09/2026 |
| Prefeitura de Rio Brilhante Rio Brilhante/MS · Credenciamento | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, COMPREENDENDO CONSULTAS BÁSICAS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PLANTÕES MÉDICOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICO ↗ | — | 18/08/2027 |
| Fundo Municipal de Saúde Aparecida do Taboado/MS · Credenciamento | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA COM ECODOPPLER DE VASOS DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDA ↗ | — | 21/08/2027 |
O que esses órgãos mais compram
Itens que mais apareceram nos editais do período.
| Item | Vezes | Valor somado |
|---|---|---|
| Consulta Médica - Psiquiatria | 1 | R$ 63.360 |
| Agulha Biópsia | 1 | R$ 2.320 |
| Aparelho Ultrassonografia | 1 | R$ 4.554 |
| Ultrassom Diagnóstico Para Telemedicina | 1 | R$ 3.802 |
| Consulta Médica - Neurologia | 1 | R$ 3.606.448 |
Preço de referência
Valor unitário mediano praticado nesses editais. Serve para você calcular a sua proposta.
| Item | Preço unitário | Amostras |
|---|---|---|
| Consulta Médica - Psiquiatria | R$ 480 | 1 |
| Agulha Biópsia | R$ 116 | 1 |
| Aparelho Ultrassonografia | R$ 2.277 | 1 |
| Ultrassom Diagnóstico Para Telemedicina | R$ 1.901 | 1 |
| Consulta Médica - Neurologia | R$ 9.881 | 1 |
Quem mais comprou
Órgãos que mais abriram licitação desse ramo em Mato Grosso do Sul.
| Órgão | Licitações | Valor |
|---|---|---|
| Fundação de Serviços de Saúde de Dourados Dourados/MS | 1 | R$ 3.606.448 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública Campo Grande/MS | 1 | R$ 63.360 |
| Comando da Aeronáutica Campo Grande/MS | 1 | R$ 6.874 |
| Prefeitura de Bodoquena Bodoquena/MS | 1 | R$ 3.802 |
Quem tem vencido
Empresas que arremataram itens desse ramo no período. Dado público do resultado das licitações.
| Empresa | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Barrueco Clinica Medica Ltda | 1 | R$ 63.360 |
Quais dessas eram para a sua empresa?
Digite o CNPJ. Em segundos você vê o que a sua empresa venceu e o que passou perto sem ninguém avisar. Sem cadastro.
Grátis e na hora. Depois, se quiser, o radar passa a te avisar toda manhã pelo WhatsApp.Licitações desse ramo no período
As maiores em valor de itens do ramo.
| Órgão | Itens | Valor | Propostas até |
|---|---|---|---|
| Fundação de Serviços de Saúde de Dourados Dourados/MS · Pregão - Eletrônico | Consulta Médica - Neurologia | R$ 3.606.448 | 30/07/2026 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública Campo Grande/MS · Dispensa | Consulta Médica - Psiquiatria | R$ 63.360 | |
| Comando da Aeronáutica Campo Grande/MS · Pregão - Eletrônico | Agulha Biópsia, Aparelho Ultrassonografia | R$ 6.874 | 10/07/2026 |
| Prefeitura de Bodoquena Bodoquena/MS · Pregão - Eletrônico | Ultrassom Diagnóstico Para Telemedicina | R$ 3.802 | 21/07/2026 |
Outros ramos
Achados do PNCP nesse ramo
Apurações sobre compras públicas desse tipo de produto.
- Serpro licitou R$ 11,1 milhões em \"Consulta Médica - Psicologia\": o que foi comprado de verdade04/09/2026
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e dados abertos do compras.gov.br, período de 1º de junho a 26 de julho de 2026. Os valores são os estimados nos editais; o cruzamento por ramo é feito pelo LicitaCerta a partir da descrição dos itens.