Licitações de Fornecimento de Alimentos Preparados Preponderantemente Para Empresas em Paraíba
De 1º de junho a 26 de julho de 2026, órgãos públicos de Paraíba publicaram 41 licitações pedindo itens de fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas, somando R$ 5,3 milhões. Os dados vêm do PNCP e do compras.gov.br, e estão abertos a qualquer um.
Abertas agora em Paraíba
11 licitações abertas pra proposta na leitura de 12/09/2026. Itens lidos do PNCP em 11/09/2026: 0 dessas casaram item por item (como no radar dos clientes); as outras, pelo objeto do edital.
O que esses órgãos mais compram
Itens que mais apareceram nos editais do período.
| Item | Vezes | Valor somado |
|---|---|---|
| Leite Em Pó | 34 | R$ 85.638 |
| Bolo Alimentício | 15 | R$ 139.989 |
| Creme De Leite | 12 | R$ 8.149 |
| Iogurte Natural | 11 | R$ 94.034 |
| Creme De Leite teor | 9 | R$ 11.598 |
| Gelatina Alimentícia | 9 | R$ 10.546 |
| Leite Fluido | 6 | R$ 19.016 |
| Iogurte Natural teor | 5 | R$ 35.295 |
| Doce Não Confeitado | 5 | R$ 0 |
| Refrigerante | 4 | R$ 16.083 |
| Achocolatado | 3 | R$ 10.483 |
| Leite Condensado | 3 | R$ 4.308 |
Preço de referência
Valor unitário mediano praticado nesses editais. Serve para você calcular a sua proposta.
| Item | Preço unitário | Amostras |
|---|---|---|
| Leite Em Pó | R$ 8 | 30 |
| Bolo Alimentício | R$ 21 | 15 |
| Creme De Leite | R$ 3 | 11 |
| Iogurte Natural | R$ 4 | 5 |
| Creme De Leite teor | R$ 3 | 9 |
| Gelatina Alimentícia | R$ 7 | 3 |
| Leite Fluido | R$ 7 | 5 |
| Iogurte Natural teor | R$ 6 | 5 |
Quem mais comprou
Órgãos que mais abriram licitação desse ramo em Paraíba.
| Órgão | Licitações | Valor |
|---|---|---|
| Secretaria de Estado da Administração João Pessoa/PB | 2 | R$ 4.957.498 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologia da… Campina Grande/PB | 5 | R$ 165.929 |
| Conselho de Escola da Esc de 1 e 2 Gr Sebastiao G Silva Teixeira/PB | 2 | R$ 45.621 |
| Conselho da Ecite Jose Goncalves de Queiroz Sumé/PB | 1 | R$ 24.582 |
| Conselho Escolar da Escola Estadual de Ensino Medio… Baraúna/PB | 1 | R$ 22.844 |
| Cons. da Esc. Est. de Ensino Fundamental Joaquim Nabuco Bonito de Santa Fé/PB | 3 | R$ 14.523 |
| Conselho Escolar da Escola Cidada Integral Técnica… Catingueira/PB | 1 | R$ 14.190 |
| Conselho Escolar da Escola Cidada Integral Técnica… Santa Cruz/PB | 1 | R$ 14.176 |
Quem tem vencido
Empresas que arremataram itens desse ramo no período. Dado público do resultado das licitações.
| Empresa | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Cooperativa Nordestina - Central de Cooperativas Agropecuarias | 3 | R$ 78.183 |
| Frigo Frutas Comercio de Produtos Ltda | 8 | R$ 51.411 |
| Cooperativa dos Prod.rurais dos Mun.de C.grande E Boa Vis-Ta Ltda | 1 | R$ 46.215 |
| Capribom Cooperativa dos Produtores Rurais de Monteiro Ltda | 1 | R$ 24.158 |
| Braulio Stanio de Sousa Duarte Ltda | 2 | R$ 17.542 |
| Coopiloes Cooperativa dos Produtores do Vale de Piloes Ltda | 3 | R$ 14.442 |
| Thiago Gomes Barbosa Comercio | 2 | R$ 14.176 |
| Associacao Comunitaria de Mulheres Produtoras da Agricultura Familiar Em Quixaba | 1 | R$ 14.080 |
Quais dessas eram para a sua empresa?
Digite o CNPJ. Em segundos você vê o que a sua empresa venceu e o que passou perto sem ninguém avisar. Sem cadastro.
Grátis e na hora. Depois, se quiser, o radar passa a te avisar toda manhã pelo WhatsApp.Licitações desse ramo no período
As maiores em valor de itens do ramo.
| Órgão | Itens | Valor | Propostas até |
|---|---|---|---|
| Secretaria de Estado da Administração João Pessoa/PB · Pregão - Eletrônico | Bomba para sucção de leite materno | R$ 4.893.933 | 31/07/2026 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologia da… Campina Grande/PB · Dispensa | Bolo Alimentício, Iogurte Natural | R$ 98.085 | |
| Secretaria de Estado da Administração João Pessoa/PB · Pregão - Eletrônico | Achocolatado, Creme De Leite, Doce Confeitado, Gelatina Alimentícia | R$ 63.565 | 27/07/2026 |
| Conselho de Escola da Esc de 1 e 2 Gr Sebastiao G Silva Teixeira/PB · Dispensa | Leite Fluido, Iogurte Natural, Bolo Alimentício, Creme De Leite | R$ 41.295 | |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologia da… Esperança/PB · Dispensa | Bolo Alimentício, Iogurte Natural | R$ 34.478 | |
| Conselho da Ecite Jose Goncalves de Queiroz Sumé/PB · Dispensa | Leite Em Pó, Bolo Alimentício, Creme De Leite teor | R$ 24.582 | |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologia da… Monteiro/PB · Dispensa | Iogurte Natural teor | R$ 24.158 | |
| Conselho Escolar da Escola Estadual de Ensino Medio… Baraúna/PB · Dispensa | Bolo Alimentício, Creme De Leite teor, Leite Em Pó | R$ 22.844 |
Outros ramos
Achados do PNCP nesse ramo
Apurações sobre compras públicas desse tipo de produto.
- Edital CECOT 233 da CAIXA: R$ 754.481,41 em cálculos atuariais, só para ME e EPP11/09/2026
- Pregão de Oftalmologia em Dourados: R$ 500.535,45 para atender o Hospital da Vida11/09/2026
- Pregão de esterilização em Alhandra (PB): R$ 358.384,11 e propostas até 14/09/202610/09/2026
- Assembleia de Minas abre dispensa para lavanderia com orçamento sigiloso: o que diz o edital09/09/2026
- Credenciamento de leiloeiro em Baraúna-PB: quem pode entrar e até quando09/09/2026
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e dados abertos do compras.gov.br, período de 1º de junho a 26 de julho de 2026. Os valores são os estimados nos editais; o cruzamento por ramo é feito pelo LicitaCerta a partir da descrição dos itens.