Licitações de Fabricação de Instrumentos Não Eletrônicos E Utensílios Para Uso Médico, Cirúrgico, Odontológico E de Laboratório em Paraíba
Em junho e julho de 2026, órgãos públicos de Paraíba publicaram 51 licitações pedindo itens de fabricação de instrumentos não eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório, somando R$ 12,5 milhões. Os dados vêm do PNCP e do compras.gov.br, e estão abertos a qualquer um.
O que esses órgãos mais compram
Itens que mais apareceram nos editais do período.
| Item | Vezes | Valor somado |
|---|---|---|
| Cateter Multipolar Terapêutico | 160 | R$ 110.200 |
| Seringa | 43 | R$ 409.672 |
| Cateter P/ Intervenção | 38 | R$ 124.912 |
| Cateter Multipolar Terapêutico Cateter | 36 | R$ 0 |
| Agulha hipodérmica | 28 | R$ 50.713 |
| Micropipeta capacidade | 27 | R$ 109.968 |
| Afastador Cirúrgico Manual | 20 | R$ 0 |
| Cateter Aspiração Traqueal | 20 | R$ 555.665 |
| Lâmina Bisturi | 19 | R$ 669.787 |
| Porta-agulha instrumental | 18 | R$ 1.028 |
| Broca alta rotação | 13 | R$ 5.362 |
| Eletrodo Bisturi Elétrico | 12 | R$ 110.200 |
Preço de referência
Valor unitário mediano praticado nesses editais. Serve para você calcular a sua proposta.
| Item | Preço unitário | Amostras |
|---|---|---|
| Cateter Multipolar Terapêutico | R$ 3.571 | 18 |
| Seringa | R$ 1 | 20 |
| Cateter P/ Intervenção | R$ 25.050 | 2 |
| Agulha hipodérmica | R$ 10 | 21 |
| Micropipeta capacidade | R$ 225 | 17 |
| Cateter Aspiração Traqueal | R$ 1 | 11 |
| Lâmina Bisturi | R$ 0 | 19 |
| Porta-agulha instrumental | R$ 171 | 1 |
Quem mais comprou
Órgãos que mais abriram licitação desse ramo em Paraíba.
| Órgão | Licitações | Valor |
|---|---|---|
| Secretaria de Estado da Administração João Pessoa/PB | 3 | R$ 11.387.460 |
| Fundo Municipal de Saúde João Pessoa/PB | 5 | R$ 403.867 |
| Universidade Federal de Campina Grande Cajazeiras/PB | 2 | R$ 238.444 |
| Fundação Paraibana de Gestao em Saúde -pb Saúde João Pessoa/PB | 17 | R$ 235.112 |
| Universidade Federal da Paraiba João Pessoa/PB | 3 | R$ 193.229 |
| Comando do Exército João Pessoa/PB | 1 | R$ 32.600 |
| Instituto Candida Vargas João Pessoa/PB | 2 | R$ 16.827 |
| Prefeitura de Alhandra Alhandra/PB | 1 | R$ 5.281 |
Quem tem vencido
Empresas que arremataram itens desse ramo no período. Dado público do resultado das licitações.
| Empresa | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Injex Industrias Cirurgicas Ltda | 3 | R$ 293.667 |
| Inova - Materiais Cirurgicos E Hospitalares Ltda | 8 | R$ 149.204 |
| Sao Judas Materiais Medicos Ltda | 11 | R$ 81.685 |
| Nacional Comercio E Representacao Ltda | 8 | R$ 16.827 |
| Med & Farma Comercio Atacadista Medicamentos Ltda | 1 | R$ 1.900 |
| Triunfo Construcoes Ltda | 6 | R$ 152 |
| Simpharma Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda | 1 | R$ 97 |
Quais dessas eram para a sua empresa?
Digite o CNPJ. Em segundos você vê o que a sua empresa venceu e o que passou perto sem ninguém avisar. Sem cadastro.
Grátis e na hora. Depois, se quiser, o radar passa a te avisar toda manhã pelo WhatsApp.Licitações desse ramo no período
As maiores em valor de itens do ramo.
| Órgão | Itens | Valor | Propostas até |
|---|---|---|---|
| Secretaria de Estado da Administração João Pessoa/PB · Pregão - Eletrônico | Campo cirúrgico, Lâmina bisturi | R$ 5.931.972 | 03/07/2026 |
| Secretaria de Estado da Administração João Pessoa/PB · Pregão - Eletrônico | Seringa Para Bomba | R$ 4.899.823 | 07/07/2026 |
| Secretaria de Estado da Administração João Pessoa/PB · Pregão - Eletrônico | Cateter Aspiração Traqueal | R$ 555.665 | 31/07/2026 |
| Fundo Municipal de Saúde João Pessoa/PB · Dispensa | Seringa | R$ 293.667 | |
| Universidade Federal de Campina Grande Patos/PB · Pregão - Eletrônico | Lâmina Bisturi, Cateter Periférico, Placa De Petri, Seringa | R$ 232.479 | 04/08/2026 |
| Fundação Paraibana de Gestao em Saúde -pb Saúde João Pessoa/PB · Pregão - Eletrônico | Cateter Multipolar Terapêutico, Cateter P/ Intervenção | R$ 131.027 | 25/06/2026 |
| Universidade Federal da Paraiba João Pessoa/PB · Pregão - Eletrônico | Espátula Laboratório, Estante Tubo Ensaio, Gral, Lanceta material | R$ 128.670 | 27/07/2026 |
| Fundo Municipal de Saúde João Pessoa/PB · Dispensa | Eletrodo Bisturi Elétrico | R$ 110.200 | 08/07/2026 |
Outros ramos
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e dados abertos do compras.gov.br, período de 1 de junho a 31 de julho de 2026. Os valores são os estimados nos editais; o cruzamento por ramo é feito pelo LicitaCerta a partir da descrição dos itens.