Licitações de Fabricação de Instrumentos Não Eletrônicos E Utensílios Para Uso Médico, Cirúrgico, Odontológico E de Laboratório em Piauí
Em junho e julho de 2026, órgãos públicos de Piauí publicaram 18 licitações pedindo itens de fabricação de instrumentos não eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório, somando R$ 3 milhões. Os dados vêm do PNCP e do compras.gov.br, e estão abertos a qualquer um.
O que esses órgãos mais compram
Itens que mais apareceram nos editais do período.
| Item | Vezes | Valor somado |
|---|---|---|
| Broca alta rotação | 56 | R$ 104.868 |
| Seringa | 31 | R$ 155.306 |
| Cateter p, hemodinâmica | 29 | R$ 21.341 |
| Broca baixa rotação | 18 | R$ 28.885 |
| Agulha Hipodérmica | 17 | R$ 13.212 |
| Cateter periférico | 17 | R$ 25.434 |
| Porta-agulha instrumental | 14 | R$ 97.158 |
| Cateter central | 12 | R$ 900.358 |
| Cabo bisturi | 9 | R$ 17.684 |
| Afastador Cirúrgico Manual | 8 | R$ 76.319 |
| Lâmina bisturi | 7 | R$ 2.977 |
| Máscara Descartável Uso Geral | 7 | R$ 49.230 |
Preço de referência
Valor unitário mediano praticado nesses editais. Serve para você calcular a sua proposta.
| Item | Preço unitário | Amostras |
|---|---|---|
| Broca alta rotação | R$ 5 | 56 |
| Seringa | R$ 0 | 20 |
| Cateter p, hemodinâmica | R$ 142 | 1 |
| Broca baixa rotação | R$ 23 | 18 |
| Agulha Hipodérmica | R$ 0 | 9 |
| Cateter periférico | R$ 28 | 6 |
| Porta-agulha instrumental | R$ 148 | 14 |
| Cateter central | R$ 78 | 8 |
Quem mais comprou
Órgãos que mais abriram licitação desse ramo em Piauí.
| Órgão | Licitações | Valor |
|---|---|---|
| Fundação Municipal de Saúde Teresina/PI | 3 | R$ 1.568.257 |
| Estado do Piauí Teresina/PI | 2 | R$ 847.480 |
| Prefeitura de Piripiri Piripiri/PI | 2 | R$ 281.227 |
| Comando do Exército Teresina/PI | 2 | R$ 207.715 |
| Prefeitura de Urucui Uruçuí/PI | 1 | R$ 90.798 |
| Universidade Federal do Delta do Parnaiba Parnaíba/PI | 1 | R$ 27.708 |
| Universidade Federal do Piauí Teresina/PI | 1 | R$ 21.384 |
| Comando da Marinha Parnaíba/PI | 1 | R$ 2.491 |
Quem tem vencido
Empresas que arremataram itens desse ramo no período. Dado público do resultado das licitações.
| Empresa | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Fernando de Jesus Bacelar da Silva Ltda | 58 | R$ 251.598 |
| Rv Medic Hospitalar Ltda | 14 | R$ 29.629 |
Quais dessas eram para a sua empresa?
Digite o CNPJ. Em segundos você vê o que a sua empresa venceu e o que passou perto sem ninguém avisar. Sem cadastro.
Grátis e na hora. Depois, se quiser, o radar passa a te avisar toda manhã pelo WhatsApp.Licitações desse ramo no período
As maiores em valor de itens do ramo.
| Órgão | Itens | Valor | Propostas até |
|---|---|---|---|
| Fundação Municipal de Saúde Teresina/PI · Pregão - Eletrônico | Cateter p, terapia renal, Cateter central, Cateter p, hemodinâmica | R$ 1.143.645 | 06/07/2026 |
| Estado do Piauí Teresina/PI · Pregão - Eletrônico | Agulha hipodérmica, Cateter periférico, Bisturi descartável, Seringa | R$ 423.740 | 14/07/2026 |
| Estado do Piauí Teresina/PI · Pregão - Eletrônico | Cateter Periférico material, Bisturi Descartável material, Seringa, Agulha Hipodérmica | R$ 423.740 | 29/07/2026 |
| Fundação Municipal de Saúde Teresina/PI · Pregão - Eletrônico | Cabo bisturi, Porta-agulha instrumental, Porta-Agulha Instrumental, Afastador Cirúrgico Manual | R$ 397.674 | 19/06/2026 |
| Prefeitura de Piripiri Piripiri/PI · Pregão - Eletrônico | Afastador odontológico, Bisturi - uso odontologico, Cabo bisturi, Cabo espelho bucal | R$ 281.227 | 19/06/2026 |
| Comando do Exército Teresina/PI · Pregão - Eletrônico | Afastador odontológico, Broca alta rotação, Broca cirúrgica, Broca Cirúrgica | R$ 202.079 | 15/07/2026 |
| Prefeitura de Urucui Uruçuí/PI · Pregão - Eletrônico | Campo cirúrgico, Avental cirúrgico - paramentação | R$ 90.798 | 25/06/2026 |
| Universidade Federal do Delta do Parnaiba Parnaíba/PI · Pregão - Eletrônico | Espátula laboratório, Barra magnética, Cabo bisturi, Seringa | R$ 27.708 | 22/06/2026 |
Outros ramos
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e dados abertos do compras.gov.br, período de 1 de junho a 31 de julho de 2026. Os valores são os estimados nos editais; o cruzamento por ramo é feito pelo LicitaCerta a partir da descrição dos itens.