Licitações de lanchonetes e casas de sucos no Espírito Santo
Hoje há 7 licitações abertas de lanchonetes e casas de sucos no Espírito Santo. De 2 de julho a 29 de setembro de 2026, órgãos públicos do Espírito Santo publicaram 23 licitações pedindo itens de lanchonetes e casas de sucos, somando R$ 1,7 milhão. Os dados vêm do PNCP e do compras.gov.br, e estão abertos a qualquer um.
Abertas agora no Espírito Santo
7 licitações abertas pra proposta na leitura de 01/11/2026, somando R$ 14,2 milhões no valor estimado dos editais inteiros (não só dos itens do ramo). Itens lidos do PNCP em 31/10/2026: 0 dessas casaram item por item (como no radar dos clientes); as outras, pelo objeto do edital.
Quais dessas 7 abertas são pra sua empresa?
Digite o CNPJ. Em segundos você vê o que está aberto pra sua empresa e o que passou perto sem ninguém avisar. Grátis, sem cadastro.
Itens mais pedidos nesses editais
Os 12 itens que mais apareceram nos editais do período.
| Item | Vezes | Valor somado |
|---|---|---|
| Suco | 19 | R$ 26.504 |
| Fornecimento de refeições / lanches / | 9 | R$ 37.405 |
| Salgados Diversos | 7 | R$ 679.331 |
| Suco Suco | 6 | R$ 150.035 |
| Achocolatado | 5 | R$ 46.057 |
| Manteiga | 5 | R$ 18.890 |
| Sorvete | 3 | R$ 71.069 |
| Iogurte Natural teor | 2 | R$ 65.105 |
| Pão De Queijo | 2 | R$ 18.219 |
| Buffet Fornecimento de lanches | 2 | R$ 6.000 |
| Buffet Prestação de serviço de coffee break | 2 | R$ 3.300 |
| Buffet | 2 | R$ 88.273 |
Preço de referência
Valor unitário mediano praticado nesses editais. Serve para você calcular a sua proposta.
| Item | Preço unitário | Amostras |
|---|---|---|
| Suco | R$ 11 | 19 |
| Fornecimento de refeições / lanches / | R$ 40 | 9 |
| Salgados Diversos | R$ 63 | 7 |
| Suco Suco | R$ 14 | 6 |
| Achocolatado | R$ 17 | 5 |
| Manteiga | R$ 26 | 5 |
| Sorvete | R$ 5 | 3 |
| Iogurte Natural teor | R$ 8 | 2 |
Quem mais compra lanchonetes e casas de sucos no Espírito Santo
Os 10 órgãos com mais valor em itens desse ramo, de 13 que abriram licitação no Espírito Santo de 2 de julho a 29 de setembro de 2026. O valor é o estimado nos editais publicados no PNCP, não o fechado na disputa; o ticket médio é esse valor dividido pelas licitações do órgão.
| Órgão | Licitações | Valor estimado | Ticket médio |
|---|---|---|---|
| 1. Ministério Publico do Estado do Espírito Santo Vila Velha/ESÚltima: Salgados Diversos · propostas até 24/08/2026 | 1 | R$ 662.200 | R$ 662.200 |
| 2. Comando do Exército Vila Velha/ESÚltima: Achocolatado, Doce Leite, Suco Suco · propostas até 30/07/2026 | 2 | R$ 402.803 | R$ 201.402 |
| 3. Tribunal Superior do Trabalho Vitória/ESÚltima: Buffet Serviço de Coffee break e lanche, Buffet Serviço de Mesa posta e coquetel · propostas até 03/09/2026 | 1 | R$ 375.748 | R$ 375.748 |
| 4. Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo Vitória/ESÚltima: Buffet · propostas até 05/10/2026 | 1 | R$ 88.273 | R$ 88.273 |
| 5. Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do… Vitória/ESÚltima: Fornecimento de refeições / lanches / | 5 | R$ 33.061 | R$ 6.612 |
| 6. Conselho Regional de Medicina Veterinaria do Estado do Vitória/ESÚltima: Buffet Prestação de serviços · propostas até 28/08/2026 | 1 | R$ 31.750 | R$ 31.750 |
| 7. Prefeitura de Presidente Kennedy Presidente Kennedy/ESÚltima: Salgados Diversos, Manteiga, Suco · propostas até 23/09/2026 | 1 | R$ 26.738 | R$ 26.738 |
| 8. Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo Vitória/ESÚltima: Buffet SERVIÇO DE BUFFET Estilo coquetel · propostas até 25/09/2026 | 1 | R$ 22.938 | R$ 22.938 |
| 9. Ministério da Fazenda Vitória/ESÚltima: Fornecimento de refeições / lanches / | 5 | R$ 22.370 | R$ 4.474 |
| 10. Prefeitura de Muniz Freire Muniz Freire/ESÚltima: Suco, Sorvete, Iogurte Natural teor · propostas até 13/08/2026 | 1 | R$ 20.558 | R$ 20.558 |
Onde mais se compra lanchonetes e casas de sucos
Valor estimado em itens desse ramo, por estado, nas licitações de 2 de julho a 29 de setembro de 2026. Espírito Santo é o 23º de 27 estados.
Cidades do Espírito Santo com mais licitação desse ramo
Quem tem vencido
Empresas que arremataram itens desse ramo no período. Dado público do resultado das licitações.
| Empresa | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Braseiro Buffet Ltda | 1 | R$ 31.750 |
| Maria Edina Sanqueta da Silva | 3 | R$ 9.900 |
| Padaria Segunda Casa Ltda | 2 | R$ 6.000 |
| Monteiro e Zetum Ltda | 1 | R$ 5.600 |
| Na Brasa Churrascaria e Self Service Ltda | 1 | R$ 5.475 |
| D Gusti Alimentos Ltda | 3 | R$ 4.489 |
| Four Towers Hotels Ltda | 1 | R$ 3.960 |
| Campanha Buffet Ltda | 1 | R$ 2.350 |
Licitações desse ramo no período
As maiores em valor de itens do ramo.
| Órgão | Itens | Valor | Propostas até |
|---|---|---|---|
| Ministério Publico do Estado do Espírito Santo Vila Velha/ES · Pregão - Eletrônico | Salgados Diversos | R$ 662.200 | 24/08/2026 |
| Comando do Exército Vila Velha/ES · Pregão - Eletrônico | Achocolatado, Doce Leite, Suco Suco, Iogurte Natural teor | R$ 402.018 | 30/07/2026 |
| Tribunal Superior do Trabalho Vitória/ES · Pregão - Eletrônico | Buffet Serviço de Coffee break e lanche, Buffet Serviço de Mesa posta e coquetel | R$ 375.748 | 03/09/2026 |
| Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo Vitória/ES · Pregão - Eletrônico | Buffet | R$ 88.273 | 05/10/2026 |
| Conselho Regional de Medicina Veterinaria do Estado do Vitória/ES · Dispensa | Buffet Prestação de serviços | R$ 31.750 | 28/08/2026 |
| Prefeitura de Presidente Kennedy Presidente Kennedy/ES · Dispensa | Salgados Diversos, Manteiga, Suco, Bolo Alimentício | R$ 26.738 | 23/09/2026 |
| Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo Vitória/ES · Pregão - Eletrônico | Buffet SERVIÇO DE BUFFET Estilo coquetel | R$ 22.938 | 25/09/2026 |
| Prefeitura de Muniz Freire Muniz Freire/ES · Pregão - Eletrônico | Suco, Sorvete, Iogurte Natural teor, Manteiga | R$ 20.558 | 13/08/2026 |
Ramos parecidos
Vender para o governo nesse ramo
Posts sobre como esse tipo de produto é comprado.
- Como vender marmitex: prefeituras abrem pregão de refeição pronta27/10/2026
- Certificação PBQP-H: TCU diz que prefeitura não podia exigir no edital26/10/2026
- Licitação de material de expediente: marca vale só como referência25/10/2026
Perguntas sobre licitações de lanchonetes e casas de sucos no Espírito Santo
Existem licitações de lanchonetes e casas de sucos no Espírito Santo?
Sim. Na leitura de 01/11/2026, 7 estavam abertas pra proposta. De 2 de julho a 29 de setembro de 2026, órgãos públicos do Espírito Santo publicaram 23 licitações de lanchonetes e casas de sucos, somando R$ 1,7 milhão. Os dados são do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).
Quais órgãos abrem licitação de lanchonetes e casas de sucos no Espírito Santo?
Os órgãos com mais valor estimado em licitações desse ramo no período foram Ministério Publico do Estado do Espírito Santo, Comando do Exército, Tribunal Superior do Trabalho. Prefeituras, secretarias estaduais, universidades e forças armadas abrem esse tipo de licitação, quase sempre por pregão eletrônico.
Uma empresa pequena pode vender lanchonetes e casas de sucos para o governo?
Pode. A Lei Complementar 123/2006, que a Lei 14.133/2021 manda aplicar às licitações, prevê licitação exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de até R$ 80 mil, com as exceções da própria lei. O edital de cada licitação diz os documentos pedidos e o portal onde a disputa acontece.
Como saber quando abre uma licitação de lanchonetes e casas de sucos?
O PNCP publica os editais, mas não avisa ninguém: é preciso consultar. O LicitaCerta lê todo dia útil as licitações de todas as plataformas que publicam no PNCP e manda no WhatsApp só as licitações que combinam com o que a empresa vende, por R$ 49 por mês.
Primeira vez vendendo para o governo? Veja como participar de licitação, que documentos o edital pede e as regras para microempresa e EPP.
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e dados abertos do compras.gov.br, período de 2 de julho a 29 de setembro de 2026. Os valores são os estimados nos editais; o cruzamento por ramo é feito pelo LicitaCerta a partir da descrição dos itens. Esta página cobre o CNAE 5611203 — Lanchonetes, Casas de Chá, de Sucos e Similares.